01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 11.4 pts
70 partidos Máximo 40 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 36 | 31.4 | 14.9 | 3.9 | 5.3 |
| Visitante | 34 | 32.5 | 18.1 | 4.2 | 6.6 |
| En victorias | 41 | 31.4 | 16.2 | 4.2 | 5.9 |
| En derrotas | 29 | 32.8 | 16.7 | 3.8 | 6.0 |
03 Registro de partidos · 2025-26 70 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 12 abr 2026 | vs BKN | V | 17 | 4 | 2 | 5 | 2-6 | 0-2 | +7 |
| 9 abr 2026 | vs MIA | V | 23 | 11 | 3 | 4 | 4-10 | 3-7 | +12 |
| 7 abr 2026 | vs MIA | V | 18 | 3 | 4 | 4 | 1-3 | 1-2 | +2 |
| 22 mar 2026 | @ PHX | D | 26 | 11 | 3 | 1 | 4-9 | 1-5 | −22 |
| 20 mar 2026 | @ DEN | D | 34 | 15 | 4 | 8 | 6-11 | 3-7 | 0 |
| 18 mar 2026 | @ CHI | V | 26 | 10 | 2 | 7 | 4-11 | 2-5 | +24 |
| 15 mar 2026 | vs DET | V | 34 | 6 | 1 | 7 | 1-12 | 1-6 | +14 |
| 13 mar 2026 | vs PHX | V | 38 | 17 | 4 | 1 | 7-16 | 3-6 | +3 |
| 11 mar 2026 | @ NOP | D | 34 | 25 | 6 | 3 | 8-14 | 3-7 | −27 |
| 10 mar 2026 | @ HOU | D | 33 | 12 | 4 | 6 | 3-9 | 1-6 | −16 |
| 8 mar 2026 | vs DAL | V | 31 | 10 | 2 | 8 | 4-14 | 2-7 | +14 |
| 5 mar 2026 | @ MIN | D | 30 | 18 | 3 | 7 | 6-10 | 2-4 | +8 |
| 3 mar 2026 | vs NYK | D | 33 | 13 | 3 | 12 | 4-14 | 3-10 | −9 |
| 28 feb 2026 | @ WAS | V | 37 | 27 | 2 | 11 | 10-15 | 2-7 | +7 |
| 25 feb 2026 | vs SAS | D | 37 | 20 | 4 | 0 | 6-12 | 3-5 | +4 |
| 24 feb 2026 | vs OKC | D | 33 | 17 | 3 | 4 | 6-14 | 4-9 | −2 |
| 22 feb 2026 | @ MIL | V | 31 | 32 | 3 | 9 | 11-19 | 5-11 | +12 |
| 19 feb 2026 | @ CHI | V | 33 | 14 | 2 | 3 | 5-12 | 0-4 | +9 |
| 11 feb 2026 | vs DET | D | 32 | 18 | 2 | 5 | 7-15 | 4-9 | −22 |
| 8 feb 2026 | vs IND | V | 28 | 13 | 4 | 6 | 5-9 | 3-6 | +29 |
| 5 feb 2026 | vs CHI | V | 31 | 24 | 2 | 5 | 9-20 | 3-11 | +14 |
| 4 feb 2026 | vs MIN | D | 34 | 23 | 5 | 8 | 8-12 | 6-8 | +2 |
| 1 feb 2026 | vs UTA | V | 33 | 17 | 5 | 4 | 6-12 | 3-6 | +8 |
| 30 ene 2026 | @ ORL | D | 33 | 13 | 7 | 6 | 5-13 | 2-6 | −16 |
| 28 ene 2026 | vs NYK | D | 30 | 7 | 4 | 3 | 3-9 | 1-2 | −4 |
| 25 ene 2026 | @ OKC | V | 32 | 23 | 11 | 2 | 7-14 | 6-10 | +2 |
| 23 ene 2026 | @ POR | V | 34 | 20 | 8 | 7 | 9-15 | 2-4 | +9 |
| 21 ene 2026 | @ SAC | V | 36 | 18 | 6 | 8 | 6-12 | 1-4 | +15 |
| 20 ene 2026 | @ GSW | V | 34 | 40 | 2 | 10 | 11-13 | 7-8 | +1 |
| 18 ene 2026 | @ LAL | D | 29 | 9 | 3 | 7 | 4-9 | 1-4 | −11 |
| 12 ene 2026 | vs PHI | D | 32 | 18 | 6 | 0 | 8-18 | 2-10 | −13 |
| 11 ene 2026 | vs PHI | V | 40 | 20 | 5 | 7 | 6-22 | 2-8 | +13 |
| 9 ene 2026 | @ BOS | D | 35 | 17 | 2 | 13 | 6-16 | 4-10 | −20 |
| 7 ene 2026 | @ CHA | V | 33 | 21 | 4 | 2 | 8-18 | 3-11 | +3 |
| 5 ene 2026 | vs ATL | V | 31 | 16 | 3 | 1 | 5-11 | 3-7 | +8 |
| 3 ene 2026 | vs ATL | V | 33 | 15 | 2 | 7 | 5-13 | 2-8 | +20 |
| 31 dic 2025 | vs DEN | D | 34 | 22 | 3 | 4 | 5-16 | 4-11 | +1 |
| 29 dic 2025 | vs ORL | V | 25 | 4 | 5 | 5 | 2-12 | 0-6 | −19 |
| 28 dic 2025 | vs GSW | V | 38 | 27 | 4 | 7 | 7-15 | 5-10 | +7 |
| 26 dic 2025 | @ WAS | D | 33 | 25 | 4 | 5 | 6-13 | 4-4 | −4 |
| 23 dic 2025 | @ MIA | V | 35 | 18 | 5 | 7 | 5-15 | 1-8 | +27 |
| 21 dic 2025 | @ BKN | D | 32 | 17 | 5 | 10 | 5-16 | 3-10 | −4 |
| 20 dic 2025 | vs BOS | D | 32 | 3 | 4 | 7 | 1-12 | 1-7 | +4 |
| 18 dic 2025 | @ MIL | V | 29 | 9 | 6 | 10 | 3-11 | 0-4 | 0 |
| 15 dic 2025 | @ MIA | V | 34 | 15 | 4 | 4 | 6-12 | 3-9 | +6 |
| 7 dic 2025 | vs BOS | D | 31 | 11 | 1 | 5 | 4-9 | 0-4 | −14 |
| 5 dic 2025 | vs CHA | D | 31 | 31 | 3 | 4 | 11-22 | 4-10 | −12 |
| 4 dic 2025 | vs LAL | D | 32 | 13 | 1 | 5 | 5-9 | 2-4 | −11 |
| 2 dic 2025 | vs POR | V | 35 | 23 | 5 | 8 | 9-11 | 5-6 | −7 |
| 30 nov 2025 | @ NYK | D | 35 | 19 | 2 | 8 | 7-14 | 4-10 | −8 |
| 29 nov 2025 | @ CHA | D | 37 | 22 | 3 | 10 | 9-20 | 3-8 | −5 |
| 26 nov 2025 | vs IND | V | 35 | 15 | 5 | 6 | 6-19 | 1-7 | +7 |
| 24 nov 2025 | vs CLE | V | 33 | 11 | 6 | 7 | 5-14 | 1-7 | +11 |
| 23 nov 2025 | vs BKN | V | 30 | 13 | 7 | 4 | 4-11 | 3-6 | +3 |
| 21 nov 2025 | vs WAS | V | 30 | 17 | 2 | 7 | 6-10 | 3-6 | +17 |
| 19 nov 2025 | @ PHI | V | 38 | 18 | 5 | 6 | 7-15 | 4-9 | +8 |
| 17 nov 2025 | vs CHA | V | 31 | 15 | 10 | 4 | 6-11 | 3-8 | +7 |
| 15 nov 2025 | @ IND | V | 29 | 12 | 3 | 7 | 5-10 | 2-6 | +11 |
| 13 nov 2025 | @ CLE | V | 32 | 25 | 1 | 6 | 10-13 | 5-7 | +13 |
| 11 nov 2025 | @ BKN | V | 32 | 24 | 8 | 5 | 10-17 | 3-8 | +20 |
| 8 nov 2025 | @ PHI | D | 36 | 22 | 6 | 6 | 8-16 | 5-9 | −8 |
| 7 nov 2025 | @ ATL | V | 34 | 18 | 5 | 6 | 5-11 | 3-7 | +5 |
| 4 nov 2025 | vs MIL | V | 26 | 15 | 6 | 7 | 5-15 | 2-7 | +11 |
| 2 nov 2025 | vs MEM | V | 32 | 9 | 4 | 3 | 2-5 | 2-4 | +6 |
| 31 oct 2025 | @ CLE | V | 27 | 4 | 1 | 6 | 2-9 | 0-3 | +1 |
| 29 oct 2025 | vs HOU | D | 31 | 15 | 3 | 7 | 5-11 | 4-7 | −13 |
| 27 oct 2025 | @ SAS | D | 32 | 15 | 3 | 7 | 4-7 | 2-4 | −9 |
| 26 oct 2025 | @ DAL | D | 32 | 14 | 5 | 5 | 5-16 | 1-7 | −15 |
| 24 oct 2025 | vs MIL | D | 37 | 19 | 7 | 8 | 6-14 | 1-4 | −4 |
| 22 oct 2025 | @ ATL | V | 29 | 13 | 4 | 8 | 5-12 | 0-7 | +9 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | TOR | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | .443 | .374 | .577 |
| 2024-25 | TOR | 33 | 27.8 | 17.1 | 3.5 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | .420 | .378 | .570 |