24 oct 2025 · Temporada regular 2025-26

122
Carta de tiro · estadísticas

47/90 TC·52.2%

Toca un tiro para ver el detalle

MIL Equipo TOR
47-90 52.2% Tiros de campo 49.4% 42-85
14-40 35.0% Triples 40.7% 11-27
14-25 56.0% Tiros libres 65.6% 21-32
51 Rebotes 41
14 Reb. ofensivos 10
37 Reb. defensivos 31
25 Asistencias 25
9 Robos 10
5 Tapones 4
18 Pérdidas 16
24 Faltas 21

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Giannis Antetokounmpo 38 31 20 7 11-14 2-2 7-12 0 1 +18
Cole Anthony 27 23 4 7 9-14 2-5 3-7 2 0 +5
Gary Trent Jr. 29 20 2 4 7-15 4-11 2-4 0 0 −5
Ryan Rollins 30 13 5 2 5-11 1-5 2-2 3 1 +3
Bobby Portis 21 11 8 0 5-13 1-5 0-0 0 0 −5
AJ Green 26 9 1 0 3-5 3-5 0-0 1 0 +8
Kyle Kuzma 18 8 3 0 4-5 0-1 0-0 1 1 −5
Myles Turner 28 4 5 2 2-8 0-3 0-0 1 2 +12
Taurean Prince 21 3 3 3 1-4 1-3 0-0 1 0 0
Amir Coffey 3 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 −1
Total 122 51 25 47-90 14-40 14-25 9 5

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Brandon Ingram 37 29 6 3 10-20 3-7 6-7 0 1 −9
RJ Barrett 33 20 6 2 9-12 1-3 1-3 2 2 −6
Immanuel Quickley 37 19 7 8 6-14 1-4 6-10 2 0 −4
Scottie Barnes 36 17 5 3 6-15 2-4 3-4 3 0 −17
Jamison Battle 11 9 2 0 3-3 3-3 0-0 1 0 +11
Jakob Poeltl 27 6 5 2 3-5 0-0 0-2 0 0 −1
Gradey Dick 18 5 4 1 2-7 1-3 0-0 1 0 +1
Sandro Mamukelashvili 16 4 3 1 1-2 0-1 2-2 0 0 −1
Jamal Shead 12 4 0 4 1-6 0-2 2-2 1 0 −2
Ochai Agbaji 12 3 1 1 1-1 0-0 1-2 0 0 −2
Jonathan Mogbo 4 0 2 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0
Total 116 41 25 42-85 11-27 21-32 10 4

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones