11 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DET 29 38 27 19 113
TOR 19 33 22 21 95
Carta de tiro · estadísticas

41/89 TC·46.1%

Toca un tiro para ver el detalle

DET Equipo TOR
41-89 46.1% Tiros de campo 42.7% 32-75
14-34 41.2% Triples 31.3% 10-32
17-25 68.0% Tiros libres 91.3% 21-23
47 Rebotes 35
17 Reb. ofensivos 11
30 Reb. defensivos 24
24 Asistencias 22
10 Robos 7
8 Tapones 6
15 Pérdidas 16
21 Faltas 20

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Cade Cunningham 30 28 7 9 9-14 6-11 4-6 3 1 +26
Paul Reed 33 22 5 3 10-17 1-2 1-2 3 4 +21
Duncan Robinson 25 13 4 1 4-8 2-5 3-4 1 1 +17
Tobias Harris 31 12 12 0 4-9 1-4 3-4 0 1 +13
Kevin Huerter 21 9 3 0 4-9 1-3 0-0 0 0 +5
Caris LeVert 18 9 2 1 3-8 3-4 0-0 1 0 +2
Daniss Jenkins 17 8 3 1 3-9 0-1 2-3 0 0 −13
Ausar Thompson 24 4 4 4 2-3 0-0 0-0 1 1 +19
Javonte Green 16 3 4 2 0-4 0-2 3-3 0 0 +4
Tolu Smith 15 3 3 2 1-3 0-0 1-3 0 0 −3
Marcus Sasser 4 2 0 1 1-1 0-0 0-0 0 0 −1
Chaz Lanier 3 0 0 0 0-2 0-1 0-0 0 0 +1
Bobi Klintman 4 0 0 0 0-2 0-1 0-0 1 0 −1
Total 113 47 24 41-89 14-34 17-25 10 8

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Immanuel Quickley 32 18 2 5 7-15 4-9 0-0 0 0 −22
Scottie Barnes 30 17 7 5 5-13 0-3 7-7 3 3 −1
RJ Barrett 30 16 3 4 4-6 1-2 7-8 1 1 −10
Brandon Ingram 32 13 0 0 5-7 1-2 2-2 0 1 −12
Gradey Dick 16 10 2 0 3-8 2-4 2-2 0 0 −1
Jakob Poeltl 20 9 6 0 4-7 0-0 1-2 0 0 −2
Sandro Mamukelashvili 20 7 6 1 2-8 1-6 2-2 0 0 −10
Ja'Kobe Walter 19 3 3 3 1-3 1-3 0-0 1 1 −9
Alijah Martin 4 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 +1
Trayce Jackson-Davis 10 0 3 1 0-1 0-0 0-0 1 0 −15
Jamison Battle 4 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +1
Jamal Shead 24 0 2 3 0-5 0-3 0-0 1 0 −10
Total 95 35 22 32-75 10-32 21-23 7 6

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones