28 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
NYK 18 29 35 37 119
TOR 28 23 19 22 92
Carta de tiro · estadísticas

45/90 TC·50.0%

Toca un tiro para ver el detalle

NYK Equipo TOR
45-90 50.0% Tiros de campo 38.0% 30-79
14-38 36.8% Triples 26.9% 7-26
15-18 83.3% Tiros libres 86.2% 25-29
48 Rebotes 43
13 Reb. ofensivos 12
35 Reb. defensivos 31
32 Asistencias 20
12 Robos 9
5 Tapones 8
16 Pérdidas 20
21 Faltas 19

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Mikal Bridges 36 30 1 4 12-15 4-6 2-2 1 1 +19
OG Anunoby 34 26 3 5 11-18 2-6 2-3 6 2 +18
Josh Hart 35 22 5 6 7-11 4-7 4-6 2 0 +10
Jalen Brunson 30 13 1 4 5-13 0-3 3-3 0 1 +3
Landry Shamet 21 9 4 1 3-10 3-9 0-0 1 0 +20
Karl-Anthony Towns 35 8 22 2 3-11 0-2 2-2 0 1 +19
Tyler Kolek 20 5 1 10 2-4 1-1 0-0 0 0 +23
Guerschon Yabusele 7 4 5 0 2-4 0-2 0-0 2 0 +3
Ariel Hukporti 8 2 5 0 0-0 0-0 2-2 0 0 +11
Mohamed Diawara 7 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 +8
Jordan Clarkson 7 0 1 0 0-3 0-1 0-0 0 0 +1
Total 119 48 32 45-90 14-38 15-18 12 5

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Brandon Ingram 34 27 6 2 10-16 1-3 6-6 3 0 −14
Scottie Barnes 32 17 10 5 6-13 1-3 4-5 0 1 −14
RJ Barrett 24 14 8 3 3-13 1-4 7-8 0 0 −10
Gradey Dick 16 11 3 0 2-7 1-3 6-6 1 0 −9
Sandro Mamukelashvili 25 9 4 1 4-8 1-4 0-0 1 3 −8
Immanuel Quickley 30 7 4 3 3-9 1-2 0-0 1 0 −4
Collin Murray-Boyles 28 4 5 4 1-2 0-0 2-4 0 4 −9
Jamal Shead 23 3 2 1 1-4 1-3 0-0 2 0 −8
Garrett Temple 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −10
Jamison Battle 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −10
Ja'Kobe Walter 20 0 1 1 0-6 0-4 0-0 0 0 −19
Jonathan Mogbo 2 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 0 −10
Ochai Agbaji 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −10
Total 92 43 20 30-79 7-26 25-29 9 8

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones