5 mar 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
TOR 27 27 22 31 107
MIN 31 24 35 25 115
Carta de tiro · estadísticas

41/83 TC·49.4%

Toca un tiro para ver el detalle

TOR Equipo MIN
41-83 49.4% Tiros de campo 51.9% 42-81
9-21 42.9% Triples 41.9% 13-31
16-24 66.7% Tiros libres 78.3% 18-23
40 Rebotes 41
11 Reb. ofensivos 6
29 Reb. defensivos 35
22 Asistencias 24
6 Robos 10
5 Tapones 5
12 Pérdidas 12
19 Faltas 22

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
RJ Barrett 30 25 6 0 9-14 4-5 3-4 0 1 +3
Immanuel Quickley 30 18 3 7 6-10 2-4 4-5 1 0 +8
Scottie Barnes 36 16 2 3 7-12 2-3 0-0 0 1 +3
Brandon Ingram 30 14 5 2 5-16 0-1 4-7 1 0 −27
Sandro Mamukelashvili 24 11 2 1 5-8 1-2 0-1 1 1 −8
Jakob Poeltl 29 9 7 4 4-5 0-0 1-2 2 1 −23
Gradey Dick 4 6 1 1 2-4 0-1 2-2 0 0 +8
Trayce Jackson-Davis 4 2 4 0 1-2 0-0 0-0 0 0 +8
Jamison Battle 10 2 5 1 1-3 0-2 0-0 0 0 +7
Jamal Shead 17 2 4 1 1-7 0-2 0-0 0 0 −19
Ja'Kobe Walter 17 2 0 0 0-2 0-1 2-3 1 0 −4
Jonathan Mogbo 9 0 1 2 0-0 0-0 0-0 0 1 +4
Total 107 40 22 41-83 9-21 16-24 6 5

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 34 22 4 3 8-12 5-8 1-2 1 0 +15
Rudy Gobert 35 18 12 5 7-8 0-0 4-6 1 3 +18
Julius Randle 34 17 8 4 5-11 0-2 7-8 1 0 +9
Donte DiVincenzo 27 16 5 2 4-7 4-6 4-4 2 0 +16
Ayo Dosunmu 27 13 1 1 6-11 1-2 0-0 3 1 +25
Naz Reid 21 12 6 1 5-12 1-5 1-2 0 1 +16
Jaden McDaniels 21 8 2 4 3-6 1-3 1-1 1 0 +2
Kyle Anderson 15 4 3 4 2-4 0-0 0-0 0 0 −11
Bones Hyland 13 3 0 0 1-5 1-3 0-0 0 0 −14
Julian Phillips 3 2 0 0 1-1 0-0 0-0 0 0 −8
Joan Beringer 3 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 0 −8
Terrence Shannon Jr. 3 0 0 0 0-2 0-2 0-0 0 0 −10
Jaylen Clark 3 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 −10
Total 115 41 24 42-81 13-31 18-23 10 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones