9 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 28 | 19 | 4 | 7 | 6-15 | 3-5 | 4-4 | 0 | 0 | −14 |
| Ja'Kobe Walter | 31 | 19 | 6 | 1 | 7-12 | 5-9 | 0-0 | 1 | 1 | −20 |
| Immanuel Quickley | 35 | 17 | 2 | 13 | 6-16 | 4-10 | 1-2 | 1 | 1 | −20 |
| Sandro Mamukelashvili | 25 | 15 | 8 | 1 | 7-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | −5 |
| Jamal Shead | 24 | 13 | 1 | 8 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | +2 |
| Gradey Dick | 24 | 9 | 1 | 1 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | +14 |
| Alijah Martin | 15 | 7 | 1 | 3 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
| Collin Murray-Boyles | 21 | 7 | 2 | 1 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | −16 |
| Jonathan Mogbo | 19 | 6 | 3 | 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| A.J. Lawson | 6 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Jamison Battle | 12 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | +13 |
| Total | 117 | 31 | 39 | 45-92 | 18-47 | 9-10 | 7 | 6 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | 30 | 27 | 5 | 8 | 12-19 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | +11 |
| Jaylen Brown | 37 | 25 | 8 | 7 | 6-15 | 1-3 | 12-13 | 0 | 0 | +17 |
| Sam Hauser | 32 | 19 | 5 | 2 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 1 | 0 | +23 |
| Derrick White | 38 | 18 | 3 | 5 | 7-14 | 2-7 | 2-2 | 0 | 2 | +14 |
| Anfernee Simons | 26 | 15 | 2 | 5 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| Neemias Queta | 27 | 10 | 6 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 |
| Luka Garza | 21 | 6 | 7 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +6 |
| Hugo González | 19 | 5 | 4 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | −12 |
| Jordan Walsh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
| Total | 125 | 40 | 28 | 47-87 | 14-28 | 17-19 | 3 | 5 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones