8 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

104
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
IND 20 28 26 30 104
TOR 21 25 44 32 122
Carta de tiro · estadísticas

40/89 TC·44.9%

Toca un tiro para ver el detalle

IND Equipo TOR
40-89 44.9% Tiros de campo 47.4% 45-95
12-33 36.4% Triples 36.7% 11-30
12-14 85.7% Tiros libres 70.0% 21-30
40 Rebotes 54
7 Reb. ofensivos 17
33 Reb. defensivos 37
26 Asistencias 29
6 Robos 12
3 Tapones 8
19 Pérdidas 10
24 Faltas 19

Indiana Pacers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Pascal Siakam 24 18 4 2 7-15 1-3 3-4 0 0 −14
Jay Huff 30 15 7 2 5-10 2-5 3-3 2 2 −9
Jarace Walker 28 13 6 2 4-14 2-5 3-3 1 0 −13
Ben Sheppard 27 12 5 4 5-11 2-6 0-0 0 0 −4
T.J. McConnell 16 10 3 7 5-5 0-0 0-0 0 1 +7
Andrew Nembhard 25 10 3 2 4-18 1-6 1-1 2 0 −29
Micah Potter 26 8 8 2 3-4 2-3 0-0 0 0 0
Aaron Nesmith 23 7 1 1 2-4 1-2 2-3 1 0 −15
Kam Jones 25 7 1 1 3-5 1-3 0-0 0 0 −10
Johnny Furphy 15 4 2 3 2-3 0-0 0-0 0 0 −3
Total 104 40 26 40-89 12-33 12-14 6 3

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Scottie Barnes 33 25 14 6 12-20 0-0 1-1 2 4 +22
RJ Barrett 32 20 8 5 7-15 2-5 4-7 1 0 +31
Sandro Mamukelashvili 22 17 4 1 6-9 3-5 2-2 1 0 +2
Immanuel Quickley 28 13 4 6 5-9 3-6 0-0 1 0 +29
Brandon Ingram 26 13 5 3 5-12 0-3 3-4 0 1 +15
Trayce Jackson-Davis 16 10 10 1 2-4 0-0 6-10 1 1 −3
Gradey Dick 16 8 1 1 3-6 0-1 2-2 3 0 −3
Ja'Kobe Walter 27 6 4 2 2-7 2-3 0-0 2 1 +13
Jamal Shead 19 6 0 4 1-4 1-3 3-4 0 0 −12
Alijah Martin 4 2 1 0 1-4 0-1 0-0 1 0 −4
Collin Murray-Boyles 8 2 0 0 1-1 0-0 0-0 0 1 +5
A.J. Lawson 2 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −1
Jamison Battle 7 0 2 0 0-4 0-3 0-0 0 0 −2
Jonathan Mogbo 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −2
Total 122 54 29 45-95 11-30 21-30 12 8

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones