13 mar 2026 · Temporada regular 2025-26

Phoenix Suns
115
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
PHX 28 34 30 23 115
TOR 30 29 27 36 122
Carta de tiro · estadísticas

38/80 TC·47.5%

Toca un tiro para ver el detalle

PHX Equipo TOR
38-80 47.5% Tiros de campo 53.5% 46-86
18-42 42.9% Triples 51.9% 14-27
21-30 70.0% Tiros libres 80.0% 16-20
34 Rebotes 44
6 Reb. ofensivos 8
28 Reb. defensivos 36
20 Asistencias 25
5 Robos 6
6 Tapones 3
11 Pérdidas 10
21 Faltas 27

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jalen Green 35 34 5 4 13-25 8-16 0-0 1 0 −2
Devin Booker 34 31 3 0 10-20 2-5 9-11 0 1 −8
Grayson Allen 29 15 2 6 3-7 1-4 8-10 1 0 −8
Rasheer Fleming 23 9 3 0 3-5 3-3 0-0 1 3 −3
Jordan Goodwin 18 8 4 1 3-5 1-1 1-1 0 0 −10
Royce O'Neale 28 6 6 4 2-9 2-9 0-0 1 1 −8
Haywood Highsmith 19 5 1 2 2-3 1-1 0-0 0 0 −3
Oso Ighodaro 24 5 6 0 2-3 0-0 1-6 0 0 0
Khaman Maluach 4 2 1 1 0-0 0-0 2-2 0 0 0
Collin Gillespie 26 0 3 2 0-3 0-3 0-0 1 1 +7
Total 115 34 20 38-80 18-42 21-30 5 6

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Brandon Ingram 39 36 7 3 13-20 5-6 5-7 1 0 +17
RJ Barrett 35 22 6 5 9-16 1-4 3-4 2 1 +9
Immanuel Quickley 38 17 4 1 7-16 3-6 0-0 0 0 +3
Scottie Barnes 31 14 6 4 6-12 0-0 2-2 1 2 +7
Ja'Kobe Walter 25 12 4 1 3-6 3-5 3-4 1 0 +16
Sandro Mamukelashvili 16 9 8 1 3-5 1-3 2-2 0 0 −2
Jakob Poeltl 21 6 6 1 3-5 0-0 0-0 0 0 −3
Jamal Shead 25 6 2 8 2-5 1-2 1-1 1 0 −4
Jonathan Mogbo 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −2
Jamison Battle 9 0 1 1 0-1 0-1 0-0 0 0 −6
Total 122 44 25 46-86 14-27 16-20 6 3

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones