Phoenix Suns ·2025-26

Oso Ighodaro

USA · Draft 2024 · 211 cm

Oso Ighodaro
PTS · p33 6.5
REB · p76 5.1
AST · p60 2.3
TS% · p88 .636
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 6.4 pts
6.5 media
86 partidos Máximo 17 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 43 22.4 6.4 5.0 2.1
Visitante 43 22.7 6.6 5.3 2.6
En victorias 45 21.5 6.6 5.2 2.2
En derrotas 41 23.7 6.5 5.2 2.5
03 Registro de partidos · 2025-26 86 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
27 abr 2026 vs OKC D 34 8 8 4 4-5 0-0 −1
25 abr 2026 vs OKC D 39 15 3 4 6-8 0-0 −2
22 abr 2026 @ OKC D 29 7 8 5 3-8 0-0 −23
19 abr 2026 @ OKC D 26 0 9 3 0-3 0-0 −19
12 abr 2026 @ OKC V 14 2 6 5 1-3 0-0 +16
10 abr 2026 @ LAL D 21 8 10 2 3-4 0-0 +3
8 abr 2026 vs DAL V 18 4 1 0 2-3 0-0 −6
7 abr 2026 vs HOU D 19 8 5 1 4-6 0-0 −22
5 abr 2026 @ CHI V 22 6 4 2 3-3 0-0 +3
2 abr 2026 @ CHA D 25 6 9 1 3-6 0-0 −7
31 mar 2026 @ ORL D 25 5 10 5 2-2 0-0 −6
30 mar 2026 @ MEM V 35 11 5 8 5-9 0-0 +12
28 mar 2026 vs UTA V 28 13 8 2 6-6 0-0 +19
24 mar 2026 vs DEN D 34 15 6 1 6-7 0-0 −7
22 mar 2026 vs TOR V 26 6 7 1 3-5 0-0 +7
21 mar 2026 vs MIL D 32 12 5 3 6-8 0-0 −11
19 mar 2026 @ SAS D 34 15 7 7 7-10 0-0 −1
17 mar 2026 @ MIN D 34 16 10 4 7-12 0-0 −6
16 mar 2026 @ BOS D 33 4 4 8 2-4 0-0 −2
13 mar 2026 @ TOR D 24 5 6 0 2-3 0-0 0
12 mar 2026 @ IND V 25 6 5 4 2-4 0-0 +9
10 mar 2026 @ MIL V 21 8 4 2 4-4 0-0 +17
8 mar 2026 vs CHA V 28 2 4 5 1-3 0-0 +2
6 mar 2026 vs NOP V 27 13 6 1 5-7 0-0 +2
5 mar 2026 vs CHI D 36 10 9 4 5-5 0-0 +3
3 mar 2026 @ SAC V 26 14 14 3 7-10 0-0 +21
26 feb 2026 vs LAL V 34 8 4 3 4-5 0-0 0
24 feb 2026 vs BOS D 24 4 3 5 2-5 0-0 +1
22 feb 2026 vs POR D 17 4 2 3 2-3 0-0 −5
21 feb 2026 vs ORL V 30 11 12 1 5-7 0-0 +11
19 feb 2026 @ SAS D 18 10 2 5 5-8 0-0 −7
11 feb 2026 vs OKC D 17 8 4 2 4-4 0-0 −14
10 feb 2026 vs DAL V 23 10 10 4 5-6 0-0 +17
7 feb 2026 vs PHI D 17 3 3 1 1-2 0-0 −7
5 feb 2026 vs GSW D 25 6 5 1 3-4 0-0 −12
3 feb 2026 @ POR V 21 8 5 6 4-7 0-0 +16
1 feb 2026 vs LAC D 18 4 2 0 1-3 0-0 −19
30 ene 2026 vs CLE V 22 4 6 2 2-2 0-0 +2
29 ene 2026 vs DET V 20 6 9 2 2-3 0-0 +19
27 ene 2026 vs BKN V 18 3 2 1 1-1 0-0 −6
25 ene 2026 vs MIA D 17 6 7 1 3-5 0-0 −25
23 ene 2026 @ ATL D 27 8 7 2 4-7 0-0 +3
20 ene 2026 @ PHI V 29 12 5 3 5-7 0-0 +10
19 ene 2026 @ BKN V 19 5 4 1 2-2 0-0 −3
17 ene 2026 @ NYK V 22 2 3 0 1-3 0-0 +19
15 ene 2026 @ DET D 26 10 3 0 4-8 0-0 +8
13 ene 2026 @ MIA D 16 3 3 3 1-2 0-0 −3
11 ene 2026 vs WAS V 20 10 3 2 4-5 0-0 +11
9 ene 2026 vs NYK V 23 0 0 3 0-1 0-0 −5
7 ene 2026 @ MEM V 17 5 3 2 2-2 0-0 +5
5 ene 2026 @ HOU D 27 9 8 2 4-5 0-0 −3
4 ene 2026 vs OKC V 24 5 8 0 2-3 0-0 +14
2 ene 2026 vs SAC V 20 15 6 1 5-6 0-0 +14
31 dic 2025 @ CLE D 21 0 1 1 0-4 0-0 −12
29 dic 2025 @ WAS V 30 6 10 3 2-3 0-0 +27
27 dic 2025 @ NOP V 29 8 10 4 4-4 0-0 +16
26 dic 2025 @ NOP V 21 6 5 1 3-3 0-0 −9
23 dic 2025 vs LAL V 21 5 3 3 2-2 0-0 +10
20 dic 2025 @ GSW D 30 10 7 2 5-7 0-0 +9
18 dic 2025 vs GSW V 28 2 13 0 1-3 0-0 −12
14 dic 2025 vs LAL D 16 2 5 3 1-4 0-0 −6
10 dic 2025 @ OKC D 19 6 5 3 3-7 0-0 −3
8 dic 2025 @ MIN V 19 10 5 2 5-6 0-0 +9
5 dic 2025 @ HOU D 23 3 3 1 1-1 0-0 −9
1 dic 2025 @ LAL V 21 4 2 1 2-4 0-0 +6
29 nov 2025 vs DEN D 32 8 8 3 4-4 0-0 −1
28 nov 2025 @ OKC D 22 6 6 4 3-4 0-0 +5
26 nov 2025 @ SAC V 15 8 2 0 4-4 0-0 0
24 nov 2025 vs HOU D 20 2 2 3 1-5 0-1 +3
23 nov 2025 vs SAS V 18 2 3 5 1-2 0-0 +7
21 nov 2025 vs MIN V 13 2 5 3 1-2 0-0 +8
18 nov 2025 @ POR V 16 14 4 1 6-7 0-0 +7
16 nov 2025 vs ATL D 5 0 0 0 0-0 0-0 −2
13 nov 2025 vs IND V 26 17 7 0 7-9 0-0 +52
12 nov 2025 @ DAL V 12 2 3 0 1-2 0-0 +5
10 nov 2025 vs NOP V 19 2 5 4 1-2 0-0 +8
8 nov 2025 @ LAC V 4 0 0 2 0-0 0-0 +1
6 nov 2025 vs LAC V 12 0 3 1 0-1 0-0 −12
4 nov 2025 @ GSW D 20 2 5 1 1-4 0-0 −14
2 nov 2025 vs SAS V 14 4 5 2 2-5 0-0 −3
31 oct 2025 vs UTA V 19 8 1 1 3-3 0-0 +18
29 oct 2025 vs MEM D 12 2 4 2 1-3 0-0 −7
27 oct 2025 @ UTA D 13 2 1 1 1-3 0-0 −15
25 oct 2025 @ DEN D 23 4 1 1 2-6 0-0 −9
24 oct 2025 @ LAC D 20 9 6 1 4-7 0-0 −1
22 oct 2025 vs SAC V 19 7 4 1 3-5 0-0 −2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26PHX8222.16.55.12.30.90.7.653.000.636
2024-25PHX6117.14.23.61.20.50.5.604.000.610