20 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Phoenix Suns
116
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
PHX 27 30 40 19 116
PHI 30 23 31 26 110
Carta de tiro · estadísticas

40/92 TC·43.5%

Toca un tiro para ver el detalle

PHX Equipo PHI
40-92 43.5% Tiros de campo 41.9% 39-93
16-39 41.0% Triples 32.4% 11-34
20-20 100.0% Tiros libres 77.8% 21-27
42 Rebotes 49
15 Reb. ofensivos 18
27 Reb. defensivos 31
25 Asistencias 20
5 Robos 12
2 Tapones 6
22 Pérdidas 19
21 Faltas 22

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Devin Booker 34 27 3 4 9-23 2-5 7-7 1 0 −10
Grayson Allen 29 16 5 6 5-11 4-9 2-2 1 0 +11
Jordan Goodwin 20 16 5 2 6-9 2-4 2-2 2 0 +9
Collin Gillespie 28 12 4 4 3-6 3-6 3-3 0 0 +7
Oso Ighodaro 29 12 5 3 5-7 0-0 2-2 0 1 +10
Jalen Green 20 12 2 3 4-11 2-4 2-2 0 0 +10
Royce O'Neale 24 9 3 2 3-7 3-7 0-0 0 0 −5
Dillon Brooks 30 6 5 1 2-13 0-3 2-2 1 1 −7
Mark Williams 18 4 9 0 2-3 0-0 0-0 0 0 −3
Ryan Dunn 9 2 1 0 1-2 0-1 0-0 0 0 +8
Total 116 42 25 40-92 16-39 20-20 5 2

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
VJ Edgecombe 37 25 7 1 10-21 2-7 3-4 2 1 +5
Kelly Oubre Jr. 34 21 4 1 6-15 5-10 4-6 2 0 +13
Tyrese Maxey 43 20 2 7 7-25 2-8 4-5 3 1 +3
Quentin Grimes 27 12 4 5 3-7 1-3 5-6 3 0 −11
Adem Bona 26 11 10 0 4-5 0-0 3-4 0 2 −4
Andre Drummond 22 8 15 1 4-10 0-2 0-0 0 1 −2
Dominick Barlow 28 8 5 2 3-6 0-2 2-2 2 0 −4
Justin Edwards 12 5 1 2 2-2 1-1 0-0 0 1 −17
Trendon Watford 6 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 −10
Jabari Walker 6 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −3
Total 110 49 20 39-93 11-34 21-27 12 6

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones