5 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Phoenix Suns
97
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
PHX 29 31 18 19 97
HOU 25 29 24 22 100
Carta de tiro · estadísticas

37/88 TC·42.0%

Toca un tiro para ver el detalle

PHX Equipo HOU
37-88 42.0% Tiros de campo 43.7% 38-87
14-41 34.1% Triples 24.3% 9-37
9-12 75.0% Tiros libres 71.4% 15-21
40 Rebotes 51
11 Reb. ofensivos 15
29 Reb. defensivos 36
23 Asistencias 20
11 Robos 5
0 Tapones 1
10 Pérdidas 14
14 Faltas 11

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Devin Booker 33 27 0 3 9-20 2-5 7-8 0 0 0
Royce O'Neale 31 15 6 3 5-12 5-12 0-0 2 0 +2
Dillon Brooks 34 15 4 2 7-15 1-6 0-0 0 0 −5
Collin Gillespie 25 11 6 4 4-11 3-9 0-0 1 0 −1
Jordan Goodwin 25 11 1 2 4-7 3-4 0-0 2 0 +3
Oso Ighodaro 27 9 8 2 4-5 0-0 1-2 2 0 −3
Ryan Dunn 17 5 1 0 2-3 0-1 1-2 0 0 −3
Mark Williams 21 4 8 1 2-6 0-0 0-0 0 0 0
Grayson Allen 22 0 3 6 0-6 0-4 0-0 4 0 −8
Rasheer Fleming 5 0 3 0 0-3 0-0 0-0 0 0 0
Total 97 40 23 37-88 14-41 9-12 11 0

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Kevin Durant 39 26 10 4 9-21 2-12 6-6 0 1 +4
Amen Thompson 37 17 7 6 5-13 0-0 7-7 0 0 −7
Jabari Smith Jr. 38 17 7 3 6-11 3-8 2-4 1 0 +5
Tari Eason 30 12 8 2 5-15 2-6 0-0 1 0 +4
Reed Sheppard 23 11 3 2 5-9 1-4 0-0 2 0 +8
Steven Adams 31 8 11 2 4-7 0-0 0-4 1 0 +7
Aaron Holiday 10 4 0 0 2-3 0-1 0-0 0 0 −6
Dorian Finney-Smith 14 3 4 1 1-4 1-4 0-0 0 0 −2
Clint Capela 9 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −2
Josh Okogie 9 0 0 0 0-2 0-2 0-0 0 0 +4
Total 100 51 20 38-87 9-37 15-21 5 1

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones