10 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

111
120
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DAL 16 32 27 36 111
PHX 36 29 31 24 120
Carta de tiro · estadísticas

37/77 TC·48.1%

Toca un tiro para ver el detalle

DAL Equipo PHX
37-77 48.1% Tiros de campo 48.0% 49-102
5-22 22.7% Triples 32.0% 16-50
32-44 72.7% Tiros libres 66.7% 6-9
42 Rebotes 49
8 Reb. ofensivos 18
34 Reb. defensivos 31
18 Asistencias 32
7 Robos 8
5 Tapones 3
16 Pérdidas 13
12 Faltas 27

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Naji Marshall 36 31 4 2 12-17 2-4 5-7 1 0 +5
Cooper Flagg 36 27 5 2 8-20 0-1 11-14 1 0 +10
P.J. Washington 26 13 5 1 4-9 2-6 3-5 0 0 −8
Khris Middleton 22 13 5 2 2-5 1-2 8-9 0 0 −10
Marvin Bagley III 24 9 8 2 4-4 0-0 1-4 0 0 +7
Brandon Williams 18 5 2 2 2-8 0-3 1-2 1 0 −4
Max Christie 31 5 6 3 2-8 0-3 1-1 1 2 +2
Daniel Gafford 17 4 4 0 2-2 0-0 0-0 1 3 −16
Tyus Jones 15 2 2 3 1-4 0-3 0-0 1 0 −11
Caleb Martin 11 2 1 0 0-0 0-0 2-2 0 0 −18
Dwight Powell 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0 1 0 −2
AJ Johnson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 111 42 18 37-77 5-22 32-44 7 5

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Dillon Brooks 31 23 4 1 11-26 1-10 0-0 0 0 0
Devin Booker 32 19 4 6 7-16 3-7 2-3 2 0 −2
Mark Williams 25 13 9 1 6-7 0-0 1-2 0 0 −8
Jalen Green 20 12 1 4 5-14 2-8 0-0 0 0 −6
Ryan Dunn 17 12 4 2 4-5 2-3 2-2 0 0 +9
Royce O'Neale 23 12 4 2 4-8 4-7 0-0 2 0 −2
Oso Ighodaro 23 10 10 4 5-6 0-0 0-0 0 2 +17
Jordan Goodwin 25 8 3 3 3-10 2-8 0-0 2 1 +11
Amir Coffey 13 6 2 1 2-3 1-2 1-2 1 0 +1
Collin Gillespie 31 5 8 8 2-7 1-5 0-0 1 0 +25
Total 120 49 32 49-102 16-50 6-9 8 3

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones