10 abr 2026 · Temporada regular 2025-26

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Dillon Brooks 21 12 2 1 5-14 0-4 2-4 1 0 −17
Royce O'Neale 22 11 7 3 4-10 2-7 1-2 3 0 0
Grayson Allen 13 8 4 1 2-7 1-5 3-3 1 0 +5
Oso Ighodaro 21 8 10 2 3-4 0-0 2-4 0 0 +3
Amir Coffey 21 7 2 0 3-6 1-2 0-0 1 0 −11
Mark Williams 20 7 5 0 2-2 0-0 3-4 0 1 −20
Collin Gillespie 16 5 5 3 2-6 1-4 0-0 0 0 +6
Jamaree Bouyea 27 4 2 3 1-7 0-2 2-2 0 0 −33
Khaman Maluach 8 4 3 0 2-3 0-0 0-0 0 0 −8
Koby Brea 14 3 1 1 1-8 1-7 0-0 1 0 −13
Rasheer Fleming 24 3 3 2 1-6 1-6 0-0 0 0 −9
Ryan Dunn 29 1 2 1 0-3 0-2 1-2 1 0 −39
CJ Huntley 4 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −4
Total 73 47 17 26-77 7-40 14-21 8 1

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
LeBron James 32 28 6 12 10-16 2-2 6-9 4 0 +27
Luke Kennard 28 19 1 3 6-12 2-4 5-5 3 0 +14
Rui Hachimura 31 13 2 3 4-8 2-3 3-4 0 0 +28
Deandre Ayton 30 10 5 0 4-8 0-0 2-2 1 1 +19
Jarred Vanderbilt 19 6 7 1 3-6 0-2 0-0 1 0 +6
Marcus Smart 18 6 5 7 2-5 0-2 2-2 2 1 +5
Dalton Knecht 4 5 1 0 1-1 1-1 2-2 0 1 +4
Nick Smith Jr. 13 4 2 0 1-5 0-3 2-2 0 0 +6
Bronny James 13 3 2 0 1-2 1-2 0-0 1 0 +5
Maxi Kleber 12 2 0 0 1-3 0-1 0-2 1 0 +3
Jake LaRavia 31 2 3 1 1-1 0-0 0-0 2 0 +11
Drew Timme 6 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 +6
Chris Mañon 2 1 0 0 0-0 0-0 1-2 1 0 +3
Adou Thiero 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 0 +3
Total 101 35 27 35-69 8-20 23-30 17 3

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones