5 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
GSW 25 34 17 25 101
PHX 29 26 27 15 97
Carta de tiro · estadísticas

33/76 TC·43.4%

Toca un tiro para ver el detalle

GSW Equipo PHX
33-76 43.4% Tiros de campo 46.3% 38-82
20-55 36.4% Triples 37.2% 16-43
15-20 75.0% Tiros libres 83.3% 5-6
45 Rebotes 37
10 Reb. ofensivos 6
35 Reb. defensivos 31
23 Asistencias 22
8 Robos 10
4 Tapones 1
15 Pérdidas 12
12 Faltas 15

Golden State Warriors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Pat Spencer 32 20 6 4 6-11 6-10 2-2 2 0 −3
Gui Santos 36 18 4 7 6-9 3-6 3-5 1 1 +2
De'Anthony Melton 25 17 2 1 6-14 2-9 3-4 3 0 +21
Gary Payton II 19 15 8 1 6-11 3-6 0-0 1 1 +4
Al Horford 28 13 4 4 4-10 2-5 3-5 0 1 0
Will Richard 27 7 3 2 2-6 1-4 2-2 1 0 +16
Moses Moody 31 6 8 1 2-7 2-7 0-0 0 1 +4
Draymond Green 24 5 5 1 1-3 1-3 2-2 0 0 −1
Brandin Podziemski 12 0 3 1 0-3 0-3 0-0 0 0 −21
Quinten Post 6 0 2 1 0-2 0-2 0-0 0 0 −2
Total 101 45 23 33-76 20-55 15-20 8 4

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Dillon Brooks 35 24 6 1 10-24 2-6 2-3 1 0 −6
Grayson Allen 33 21 5 4 7-17 5-13 2-2 1 0 +4
Mark Williams 23 11 10 0 5-6 0-0 1-1 0 1 +6
Collin Gillespie 33 11 3 4 4-12 3-10 0-0 1 0 −10
Royce O'Neale 27 9 1 5 3-7 3-6 0-0 0 0 −5
Jordan Goodwin 29 6 2 2 2-6 2-6 0-0 2 0 +7
Oso Ighodaro 25 6 5 1 3-4 0-0 0-0 2 0 −12
Ryan Dunn 12 5 2 1 2-3 1-2 0-0 1 0 0
Jamaree Bouyea 20 4 3 4 2-3 0-0 0-0 2 0 +4
Isaiah Livers 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −8
Total 97 37 22 38-82 16-43 5-6 10 1

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones