26 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

110
113
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
LAL 27 22 31 30 110
PHX 22 27 31 33 113
Carta de tiro · estadísticas

38/75 TC·50.7%

Toca un tiro para ver el detalle

LAL Equipo PHX
38-75 50.7% Tiros de campo 46.0% 40-87
11-29 37.9% Triples 44.0% 22-50
23-26 88.5% Tiros libres 78.6% 11-14
39 Rebotes 41
10 Reb. ofensivos 15
29 Reb. defensivos 26
20 Asistencias 22
8 Robos 9
2 Tapones 5
12 Pérdidas 12
15 Faltas 23

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Luka Dončić 39 41 8 8 12-21 6-11 11-12 2 0 +9
LeBron James 35 15 6 5 7-16 0-3 1-2 0 0 +5
Austin Reaves 36 14 3 2 5-12 2-5 2-2 2 0 +9
Marcus Smart 31 13 1 3 4-8 2-5 3-4 1 0 −3
Jake LaRavia 28 11 5 1 3-6 1-4 4-4 1 1 −3
Luke Kennard 21 8 3 0 4-6 0-1 0-0 1 0 −9
Jaxson Hayes 21 6 8 1 2-3 0-0 2-2 0 1 +16
Deandre Ayton 23 2 4 0 1-3 0-0 0-0 1 0 −24
Jarred Vanderbilt 6 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −15
Maxi Kleber 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 110 39 20 38-75 11-29 23-26 8 2

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Grayson Allen 31 28 1 6 9-24 6-16 4-4 1 1 −14
Collin Gillespie 31 21 3 3 7-13 6-11 1-1 0 1 0
Royce O'Neale 28 13 6 3 4-7 3-6 2-2 0 0 −4
Ryan Dunn 26 10 4 1 4-7 2-3 0-0 1 0 −20
Jalen Green 24 9 3 1 4-15 1-7 0-0 1 0 −2
Rasheer Fleming 21 8 6 0 3-5 2-3 0-0 1 0 +19
Oso Ighodaro 34 8 4 3 4-5 0-0 0-0 2 2 0
Jamaree Bouyea 14 6 2 3 1-3 0-2 4-7 2 1 +16
Amir Coffey 17 6 2 2 2-2 2-2 0-0 1 0 +20
Mark Williams 13 4 10 0 2-6 0-0 0-0 0 0 0
Total 113 41 22 40-87 22-50 11-14 9 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones