4 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 25 | 0 | 6 | 8-22 | 1-5 | 8-9 | 0 | 0 | −5 |
| Jalen Williams | 34 | 23 | 4 | 7 | 9-13 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | +2 |
| Chet Holmgren | 33 | 18 | 9 | 1 | 8-11 | 2-5 | 0-1 | 1 | 3 | +8 |
| Luguentz Dort | 27 | 13 | 4 | 0 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | 1 | 0 | −5 |
| Ajay Mitchell | 27 | 13 | 2 | 3 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | +1 |
| Aaron Wiggins | 19 | 5 | 4 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | −6 |
| Cason Wallace | 18 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Kenrich Williams | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Alex Caruso | 22 | 2 | 1 | 3 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| Isaiah Joe | 10 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Branden Carlson | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| Total | 105 | 29 | 20 | 39-82 | 10-32 | 17-19 | 2 | 4 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | 31 | 26 | 4 | 0 | 9-16 | 8-13 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| Devin Booker | 38 | 24 | 6 | 9 | 5-11 | 1-4 | 13-15 | 0 | 0 | +11 |
| Dillon Brooks | 34 | 22 | 4 | 2 | 8-17 | 2-5 | 4-4 | 0 | 0 | −8 |
| Ryan Dunn | 21 | 9 | 8 | 2 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Collin Gillespie | 26 | 8 | 3 | 3 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | 1 | 0 | +9 |
| Mark Williams | 21 | 8 | 6 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | −10 |
| Oso Ighodaro | 24 | 5 | 8 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | +14 |
| Isaiah Livers | 5 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −4 |
| Royce O'Neale | 32 | 3 | 6 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Jamaree Bouyea | 9 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | −8 |
| Total | 108 | 49 | 21 | 35-79 | 17-43 | 21-29 | 2 | 1 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones