Denver Nuggets ·2025-26

Bruce Brown

USA · Draft 2018 · 193 cm

Bruce Brown
PTS · p43 7.9
REB · p59 3.9
AST · p56 2.1
TS% · p38 .562
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 8.1 pts
7.8 media
88 partidos Máximo 19 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 44 23.5 7.7 3.9 2.0
Visitante 44 24.5 7.9 3.7 2.2
En victorias 56 24.6 8.4 3.8 2.2
En derrotas 32 23.0 6.8 3.7 1.9
03 Registro de partidos · 2025-26 88 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
30 abr 2026 @ MIN D 14 1 1 1 0-2 0-1 −5
27 abr 2026 vs MIN V 20 7 0 0 3-7 0-2 0
25 abr 2026 @ MIN D 21 6 1 2 3-7 0-2 −14
23 abr 2026 @ MIN D 23 9 4 2 4-7 0-0 −3
20 abr 2026 vs MIN D 16 7 3 2 2-4 2-4 −11
18 abr 2026 vs MIN V 21 8 7 3 3-7 1-2 +7
12 abr 2026 @ SAS V 28 14 4 5 7-8 0-1 +12
10 abr 2026 vs OKC V 26 10 8 6 4-9 2-3 +7
8 abr 2026 vs MEM V 26 13 7 2 5-7 0-1 +4
6 abr 2026 vs POR V 24 6 5 2 1-6 0-2 −3
4 abr 2026 vs SAS V 11 5 2 1 2-7 1-3 −12
1 abr 2026 @ UTA V 27 11 3 1 4-8 0-2 +8
29 mar 2026 vs GSW V 25 15 1 0 6-11 3-4 +7
27 mar 2026 vs UTA V 15 7 3 1 3-5 1-2 −5
25 mar 2026 vs DAL V 20 6 2 1 2-4 1-2 −9
24 mar 2026 @ PHX V 23 9 9 3 4-7 1-2 +6
22 mar 2026 vs POR V 26 13 3 3 5-8 1-2 +3
20 mar 2026 vs TOR V 21 12 3 0 4-6 2-3 +13
18 mar 2026 @ MEM D 20 1 1 2 0-4 0-2 −7
17 mar 2026 vs PHI V 19 12 3 2 4-7 2-3 +12
14 mar 2026 @ LAL D 20 12 4 2 4-6 2-3 −5
12 mar 2026 @ SAS V 17 6 1 0 2-5 0-2 −6
11 mar 2026 vs HOU V 20 7 1 2 2-5 1-2 +17
9 mar 2026 @ OKC D 16 4 3 1 1-5 1-2 −15
6 mar 2026 vs NYK D 22 7 2 3 3-3 0-0 −22
5 mar 2026 vs LAL V 30 8 6 1 3-8 2-3 +3
2 mar 2026 @ UTA V 32 4 3 4 2-5 0-2 0
1 mar 2026 vs MIN D 28 6 4 1 3-6 0-0 −12
27 feb 2026 @ OKC D 29 7 3 1 3-7 1-2 −1
25 feb 2026 vs BOS V 28 4 4 5 1-8 0-3 +8
22 feb 2026 @ GSW D 29 12 5 2 5-10 2-3 −17
20 feb 2026 @ POR V 20 6 2 1 3-4 0-1 +4
19 feb 2026 @ LAC D 25 19 5 6 6-9 3-5 +1
11 feb 2026 vs MEM V 29 10 3 2 4-6 2-3 +4
9 feb 2026 vs CLE D 25 1 4 0 0-6 0-2 −10
7 feb 2026 @ CHI V 31 10 3 4 3-5 1-2 +8
4 feb 2026 @ NYK D 38 10 5 0 4-9 2-4 −12
3 feb 2026 @ DET D 23 10 2 0 3-5 1-3 −9
1 feb 2026 vs OKC D 22 9 3 0 2-6 2-4 +1
30 ene 2026 vs LAC V 26 6 2 3 1-3 1-2 +17
29 ene 2026 vs BKN V 33 12 3 3 5-7 1-1 +13
27 ene 2026 vs DET D 23 16 7 2 7-10 0-2 +7
23 ene 2026 @ MIL V 26 15 3 3 6-11 1-2 −20
22 ene 2026 @ WAS V 18 6 6 2 3-8 0-0 −7
20 ene 2026 vs LAL D 22 4 4 2 2-6 0-0 −21
18 ene 2026 vs CHA D 18 9 0 3 4-7 1-2 −3
17 ene 2026 vs WAS V 25 4 3 4 2-5 0-1 +10
14 ene 2026 @ DAL V 24 7 5 1 3-5 0-0 +4
13 ene 2026 @ NOP V 24 4 4 2 2-5 0-0 +2
11 ene 2026 vs MIL V 24 7 6 4 1-7 0-1 +15
9 ene 2026 vs ATL D 24 3 3 2 0-3 0-0 −23
7 ene 2026 @ BOS V 19 4 1 0 2-6 0-1 −3
5 ene 2026 @ PHI V 39 19 6 2 7-13 2-4 −8
4 ene 2026 @ BKN D 18 0 4 3 0-3 0-1 −1
2 ene 2026 @ CLE D 24 0 3 4 0-4 0-2 −4
31 dic 2025 @ TOR V 25 8 7 2 3-5 0-1 +4
29 dic 2025 @ MIA D 26 15 5 2 7-9 1-2 −16
27 dic 2025 @ ORL D 27 2 3 4 1-3 0-1 −7
25 dic 2025 vs MIN V 28 7 3 3 3-7 0-0 −6
23 dic 2025 @ DAL D 26 13 7 3 6-7 1-2 +2
22 dic 2025 vs UTA V 27 15 5 1 7-9 1-1 −4
20 dic 2025 vs HOU D 28 12 12 1 5-8 0-1 −7
18 dic 2025 vs ORL V 34 11 2 2 5-11 1-3 −13
15 dic 2025 vs HOU V 27 2 9 4 1-3 0-0 −3
11 dic 2025 @ SAC V 26 8 5 7 2-5 0-1 +6
7 dic 2025 @ CHA V 20 0 0 0 0-3 0-1 −12
5 dic 2025 @ ATL V 32 13 3 0 4-4 2-2 +1
3 dic 2025 @ IND V 26 14 4 0 6-7 1-1 −1
1 dic 2025 vs DAL D 20 7 4 2 3-9 0-2 −6
29 nov 2025 @ PHX V 27 4 2 10 2-6 0-1 +4
28 nov 2025 vs SAS D 19 3 4 1 1-8 0-2 −6
24 nov 2025 @ MEM V 28 9 3 2 3-8 1-2 +15
22 nov 2025 vs SAC D 27 2 3 3 1-7 0-3 −8
21 nov 2025 @ HOU V 21 10 1 3 4-8 0-2 −15
19 nov 2025 @ NOP V 27 12 3 4 5-7 0-1 +22
17 nov 2025 vs CHI D 23 0 2 0 0-2 0-1 −17
15 nov 2025 @ MIN V 30 7 6 1 1-7 1-2 +3
12 nov 2025 @ LAC V 28 2 4 0 1-4 0-1 −4
11 nov 2025 @ SAC V 27 14 7 1 5-8 2-3 0
8 nov 2025 vs IND V 24 6 7 0 3-7 0-1 +23
7 nov 2025 vs GSW V 18 6 1 1 1-4 0-1 −3
5 nov 2025 vs MIA V 28 5 3 2 2-7 1-3 +3
3 nov 2025 vs SAC V 22 13 6 3 5-10 2-2 −5
31 oct 2025 @ POR D 20 5 3 0 2-5 0-2 −4
29 oct 2025 vs NOP V 19 5 4 2 2-3 1-2 +13
27 oct 2025 @ MIN V 13 2 5 0 1-4 0-0 0
25 oct 2025 vs PHX V 22 11 3 3 4-6 2-4 +8
23 oct 2025 @ GSW D 19 4 5 3 2-3 0-0 +6
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26DEN8224.47.93.92.11.00.2.475.385.562