3 feb 2026 · Temporada regular 2025-26

121
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DEN 27 23 30 41 121
DET 32 37 24 31 124
Carta de tiro · estadísticas

37/83 TC·44.6%

Toca un tiro para ver el detalle

DEN Equipo DET
37-83 44.6% Tiros de campo 45.7% 43-94
10-30 33.3% Triples 41.4% 12-29
37-43 86.0% Tiros libres 86.7% 26-30
43 Rebotes 43
12 Reb. ofensivos 12
31 Reb. defensivos 31
20 Asistencias 27
7 Robos 9
10 Tapones 4
10 Pérdidas 9
20 Faltas 27

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jamal Murray 37 32 1 8 8-17 4-8 12-13 0 2 +5
Nikola Jokić 33 24 15 4 9-19 3-5 3-3 2 1 −9
Peyton Watson 38 17 3 2 4-11 0-1 9-11 2 3 +9
Julian Strawther 23 15 8 2 6-9 1-4 2-2 0 0 −1
Jonas Valančiūnas 22 11 11 1 4-4 0-0 3-5 1 3 +16
Bruce Brown 23 10 2 0 3-5 1-3 3-3 2 0 −9
Christian Braun 26 6 0 2 2-6 0-1 2-2 0 0 −9
Tim Hardaway Jr. 27 6 2 0 1-7 1-4 3-4 0 0 −9
Zeke Nnaji 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −4
Jalen Pickett 10 0 1 1 0-5 0-4 0-0 0 1 −4
Total 121 43 20 37-83 10-30 37-43 7 10

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Cade Cunningham 38 29 2 10 9-19 2-6 9-11 1 0 +11
Duncan Robinson 25 20 3 2 7-12 6-9 0-0 0 0 −1
Jalen Duren 31 19 13 1 6-10 0-0 7-8 1 0 0
Tobias Harris 34 11 6 3 4-13 2-4 1-1 0 0 +3
Isaiah Stewart 23 11 6 3 3-7 0-1 5-6 1 1 −2
Ausar Thompson 24 10 6 3 5-9 0-0 0-0 2 1 +9
Ronald Holland II 15 7 4 0 3-6 1-3 0-0 1 1 +4
Javonte Green 14 7 0 2 2-4 1-2 2-2 1 0 0
Daniss Jenkins 16 6 1 0 2-8 0-1 2-2 1 0 −1
Caris LeVert 20 4 2 3 2-6 0-3 0-0 1 1 −8
Total 124 43 27 43-94 12-29 26-30 9 4

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones