17 nov 2025 · Temporada regular 2025-26

Chicago Bulls
130
Carta de tiro · estadísticas

48/102 TC·47.1%

Toca un tiro para ver el detalle

CHI Equipo DEN
48-102 47.1% Tiros de campo 47.4% 46-97
19-53 35.8% Triples 38.9% 14-36
15-19 78.9% Tiros libres 84.0% 21-25
53 Rebotes 53
13 Reb. ofensivos 13
40 Reb. defensivos 40
31 Asistencias 21
5 Robos 6
4 Tapones 5
9 Pérdidas 8
18 Faltas 14

Chicago Bulls

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Josh Giddey 30 21 14 6 8-12 0-2 5-8 0 0 −17
Ayo Dosunmu 26 21 3 5 8-9 1-2 4-5 0 0 +25
Kevin Huerter 24 20 2 1 7-12 4-9 2-2 0 0 −21
Jalen Smith 18 16 8 2 6-11 3-6 1-1 2 0 +15
Jevon Carter 18 15 4 1 5-13 5-10 0-0 0 0 +20
Matas Buzelis 29 13 4 2 5-14 2-5 1-1 0 2 −14
Nikola Vučević 29 8 9 6 3-13 2-8 0-0 1 0 −12
Patrick Williams 17 7 2 2 2-7 1-4 2-2 1 0 +4
Dalen Terry 18 5 3 4 2-4 1-3 0-0 0 0 +18
Isaac Okoro 20 2 1 1 1-3 0-2 0-0 0 1 −11
Julian Phillips 11 2 3 1 1-4 0-2 0-0 1 1 +8
Total 130 53 31 48-102 19-53 15-19 5 4

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Nikola Jokić 39 36 18 13 13-27 1-7 9-12 1 2 +10
Jamal Murray 38 34 11 4 12-22 5-11 5-5 1 0 −1
Aaron Gordon 32 24 10 0 10-18 1-5 3-4 0 0 +18
Cameron Johnson 37 19 4 3 6-12 5-7 2-2 0 0 +13
Peyton Watson 34 5 3 1 2-4 1-1 0-0 1 3 +5
Tim Hardaway Jr. 16 4 2 0 2-8 0-3 0-0 3 0 −21
Jalen Pickett 10 3 1 0 1-3 1-1 0-0 0 0 +9
Jonas Valančiūnas 5 2 2 0 0-1 0-0 2-2 0 0 −15
Bruce Brown 23 0 2 0 0-2 0-1 0-0 0 0 −17
Spencer Jones 6 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −16
Total 127 53 21 46-97 14-36 21-25 6 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones