1 abr 2026 · Temporada regular 2025-26

130
117
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DEN 39 29 29 33 130
UTA 28 26 36 27 117
Carta de tiro · estadísticas

44/91 TC·48.4%

Toca un tiro para ver el detalle

DEN Equipo UTA
44-91 48.4% Tiros de campo 46.3% 44-95
16-39 41.0% Triples 32.4% 12-37
26-31 83.9% Tiros libres 68.0% 17-25
53 Rebotes 44
12 Reb. ofensivos 12
41 Reb. defensivos 32
30 Asistencias 32
9 Robos 7
4 Tapones 4
13 Pérdidas 12
18 Faltas 22

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jamal Murray 37 37 5 5 12-26 10-16 3-3 1 2 +20
Cameron Johnson 35 19 9 6 7-13 3-7 2-2 2 0 +16
Christian Braun 31 18 6 4 7-11 1-3 3-3 0 0 +15
Nikola Jokić 33 15 17 12 5-10 0-1 5-7 0 0 +10
Jonas Valančiūnas 13 13 6 0 3-6 0-0 7-8 0 1 +8
Bruce Brown 27 11 3 1 4-8 0-2 3-4 4 1 +8
Aaron Gordon 28 6 2 2 1-7 1-4 3-4 2 0 +3
Peyton Watson 9 6 3 0 3-5 0-2 0-0 0 0 +6
Tim Hardaway Jr. 10 3 1 0 1-2 1-2 0-0 0 0 +6
David Roddy 2 2 1 0 1-2 0-1 0-0 0 0 −5
Julian Strawther 9 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −7
DaRon Holmes II 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Jalen Pickett 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
KJ Simpson 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −5
Total 130 53 30 44-91 16-39 26-31 9 4

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Brice Sensabaugh 33 28 6 4 11-18 6-9 0-1 1 1 +4
Kyle Filipowski 31 25 12 3 9-15 3-8 4-5 0 1 +8
Kennedy Chandler 32 16 5 6 5-14 0-4 6-8 1 1 −7
Ace Bailey 33 12 1 2 5-17 1-9 1-2 0 0 −15
John Konchar 29 12 10 6 4-7 1-3 3-5 2 1 −10
Cody Williams 38 9 2 9 3-10 1-3 2-2 1 0 −14
Oscar Tshiebwe 21 8 7 0 4-8 0-0 0-0 1 0 −14
Bez Mbeng 23 7 1 2 3-6 0-1 1-2 1 0 −17
Total 117 44 32 44-95 12-37 17-25 7 4

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones