25 abr 2026 · Playoffs 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DEN 0 0 0 0 96
MIN 0 0 0 0 112
Carta de tiro · estadísticas

33/87 TC·37.9%

Toca un tiro para ver el detalle

DEN Equipo MIN
33-87 37.9% Tiros de campo 43.8% 39-89
6-28 21.4% Triples 36.0% 9-25
24-28 85.7% Tiros libres 96.2% 25-26
38 Rebotes 50
12 Reb. ofensivos 16
26 Reb. defensivos 34
21 Asistencias 22
7 Robos 6
7 Tapones 5
10 Pérdidas 12
22 Faltas 22

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jamal Murray 42 30 5 5 10-25 3-7 7-7 0 1 −13
Nikola Jokić 41 24 15 9 8-22 0-3 8-8 3 1 −12
Tim Hardaway Jr. 28 10 5 2 3-10 0-6 4-5 1 0 +1
Aaron Gordon 23 9 1 0 4-11 1-5 0-0 0 1 −7
Cameron Johnson 27 9 2 2 3-6 1-2 2-4 1 1 −12
Christian Braun 34 8 5 1 2-4 1-1 3-4 1 1 −9
Bruce Brown 21 6 1 2 3-7 0-2 0-0 0 0 −14
Jalen Pickett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DaRon Holmes II 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Spencer Jones 25 0 4 0 0-2 0-2 0-0 1 2 −14
Total 96 38 21 33-87 6-28 24-28 7 7

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Ayo Dosunmu 42 43 4 1 13-17 5-5 12-12 0 1 +10
Naz Reid 28 17 9 2 7-13 1-5 2-2 1 1 +14
Julius Randle 32 15 9 2 6-16 0-1 3-4 0 0 +13
Jaden McDaniels 33 12 8 3 4-11 0-1 4-4 0 1 +14
Bones Hyland 20 8 1 7 3-9 0-5 2-2 1 0 +9
Anthony Edwards 18 5 3 0 1-8 1-3 2-2 0 0 −3
Mike Conley 21 5 1 4 2-4 1-2 0-0 2 0 +7
Rudy Gobert 36 4 15 2 2-8 0-1 0-0 2 2 +1
Terrence Shannon Jr. 7 3 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 +5
Donte DiVincenzo 1 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0 0 +5
Kyle Anderson 3 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 +5
Total 112 50 22 39-89 9-25 25-26 6 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones