3 dic 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 36 | 52 | 6 | 4 | 19-25 | 10-11 | 4-5 | 1 | 0 | +23 |
| Nikola Jokić | 35 | 24 | 8 | 13 | 9-17 | 1-4 | 5-5 | 0 | 1 | +26 |
| Bruce Brown | 26 | 14 | 4 | 0 | 6-7 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | −1 |
| Peyton Watson | 36 | 11 | 7 | 0 | 3-8 | 1-3 | 4-5 | 1 | 3 | +22 |
| Tim Hardaway Jr. | 27 | 11 | 0 | 1 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | −11 |
| Cameron Johnson | 34 | 9 | 4 | 4 | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 1 | 0 | +16 |
| Jonas Valančiūnas | 11 | 9 | 3 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | −11 |
| Zeke Nnaji | 12 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | −7 |
| Curtis Jones | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 17 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | +18 |
| Jalen Pickett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Tyson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 135 | 38 | 23 | 49-83 | 17-28 | 20-26 | 6 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34 | 23 | 3 | 4 | 7-16 | 3-5 | 6-8 | 0 | 0 | −3 |
| Andrew Nembhard | 28 | 16 | 3 | 7 | 5-11 | 2-3 | 4-6 | 0 | 1 | −18 |
| Bennedict Mathurin | 28 | 15 | 7 | 2 | 5-10 | 2-3 | 3-3 | 0 | 0 | −25 |
| Ben Sheppard | 18 | 14 | 5 | 2 | 5-5 | 3-3 | 1-2 | 2 | 0 | +3 |
| T.J. McConnell | 17 | 14 | 1 | 6 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | +3 |
| Jarace Walker | 22 | 11 | 3 | 0 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | −24 |
| Garrison Mathews | 20 | 9 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | +10 |
| Tony Bradley | 14 | 7 | 4 | 0 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | −10 |
| Isaiah Jackson | 17 | 6 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | −3 |
| Jay Huff | 18 | 3 | 1 | 2 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | −2 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Taelon Peter | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Furphy | 16 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Ethan Thompson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 120 | 38 | 24 | 42-81 | 13-28 | 23-29 | 6 | 5 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones