23 abr 2026 · Playoffs 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
DEN 0 0 0 0 96
MIN 0 0 0 0 113
Carta de tiro · estadísticas

28/82 TC·34.1%

Toca un tiro para ver el detalle

DEN Equipo MIN
28-82 34.1% Tiros de campo 47.3% 44-93
8-32 25.0% Triples 26.5% 9-34
32-40 80.0% Tiros libres 76.2% 16-21
40 Rebotes 53
6 Reb. ofensivos 12
34 Reb. defensivos 41
12 Asistencias 31
5 Robos 6
2 Tapones 5
10 Pérdidas 10
18 Faltas 27

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Nikola Jokić 35 27 15 3 7-26 2-10 11-11 2 0 −21
Jamal Murray 35 16 3 4 5-17 0-5 6-7 0 0 −12
Tim Hardaway Jr. 28 11 5 0 3-8 2-6 3-4 0 0 −13
Zeke Nnaji 16 10 3 1 2-2 1-1 5-6 1 0 +2
Bruce Brown 23 9 4 2 4-7 0-0 1-2 1 0 −3
Julian Strawther 14 6 3 0 2-7 1-3 1-2 0 0 0
Cameron Johnson 24 6 2 1 2-6 0-3 2-2 1 0 −14
Spencer Jones 28 6 1 0 2-3 2-2 0-0 0 1 −5
Christian Braun 24 2 2 0 0-4 0-1 2-4 0 1 −19
Tyus Jones 4 2 0 0 1-2 0-1 0-0 0 0 0
Jalen Pickett 4 1 0 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0
DaRon Holmes II 4 0 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 96 40 12 28-82 8-32 32-40 5 2

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Ayo Dosunmu 32 25 3 9 10-15 0-3 5-6 0 0 +11
Jaden McDaniels 41 20 10 3 9-13 1-3 1-1 1 1 +8
Anthony Edwards 24 17 5 3 6-15 2-8 3-3 0 0 +11
Julius Randle 33 15 6 4 6-15 0-3 3-6 0 1 +8
Donte DiVincenzo 33 15 4 7 6-13 3-8 0-0 4 0 +20
Rudy Gobert 36 10 12 3 3-7 0-0 4-5 0 3 +18
Bones Hyland 15 6 4 0 2-5 2-4 0-0 0 0 −1
Naz Reid 18 5 6 2 2-7 1-4 0-0 0 0 +4
Kyle Anderson 5 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 +3
Mike Conley 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
Julian Phillips 1 0 1 0 0-0 0-0 0-0 1 0 +3
Joan Beringer 1 0 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Joe Ingles 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 113 53 31 44-93 9-34 16-21 6 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones