18 abr 2026 · Playoffs 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
MIN 33 29 17 26 105
DEN 23 39 29 25 116
Carta de tiro · estadísticas

40/87 TC·46.0%

Toca un tiro para ver el detalle

MIN Equipo DEN
40-87 46.0% Tiros de campo 43.7% 38-87
11-34 32.4% Triples 27.8% 10-36
14-19 73.7% Tiros libres 90.9% 30-33
43 Rebotes 47
7 Reb. ofensivos 8
36 Reb. defensivos 39
21 Asistencias 27
7 Robos 7
3 Tapones 1
13 Pérdidas 13
25 Faltas 17

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 38 22 9 7 7-19 2-9 6-7 0 3 −3
Rudy Gobert 38 17 10 2 8-9 0-0 1-5 1 0 −8
Julius Randle 31 16 7 2 7-16 0-3 2-2 0 0 −9
Jaden McDaniels 33 16 8 3 6-14 0-4 4-4 0 0 −17
Ayo Dosunmu 28 14 0 1 5-10 3-7 1-1 1 0 −8
Donte DiVincenzo 31 12 4 2 4-9 4-7 0-0 2 0 0
Naz Reid 17 5 3 2 2-6 1-2 0-0 1 0 −7
Mike Conley 11 3 1 2 1-1 1-1 0-0 1 0 0
Kyle Anderson 7 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Bones Hyland 5 0 1 0 0-3 0-1 0-0 0 0 −3
Total 105 43 21 40-87 11-34 14-19 7 3

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jamal Murray 39 30 5 7 7-22 0-8 16-16 0 0 +13
Nikola Jokić 40 25 13 11 11-19 2-7 1-1 1 0 +9
Aaron Gordon 29 17 8 3 5-10 1-5 6-8 0 0 +8
Christian Braun 36 12 8 1 4-10 2-3 2-2 0 0 0
Cameron Johnson 33 12 0 1 5-12 2-7 0-0 0 0 +5
Bruce Brown 21 8 7 3 3-7 1-2 1-1 5 0 +7
Tim Hardaway Jr. 24 7 3 1 2-6 1-3 2-2 1 1 +9
Spencer Jones 9 5 0 0 1-1 1-1 2-3 0 0 +2
Jonas Valančiūnas 8 0 3 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +2
Total 116 47 27 38-87 10-36 30-33 7 1

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones