Detroit Pistons ·2025-26

Ronald Holland II

USA · Draft 2024 · 203 cm

Ronald Holland II
PTS · p44 8.2
REB · p62 4.0
AST · p30 1.2
TS% · p17 .525
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 1.6 pts
7.6 media
86 partidos Máximo 19 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 46 18.7 7.8 4.0 1.1
Visitante 40 18.1 7.3 3.5 1.1
En victorias 60 18.9 8.0 3.8 1.2
En derrotas 26 17.3 6.6 3.7 0.9
03 Registro de partidos · 2025-26 86 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
17 may 2026 vs CLE D 6 3 2 0 1-3 1-2 +4
15 may 2026 @ CLE V 2 0 0 0 0-0 0-0 +2
11 may 2026 @ CLE D 8 0 3 0 0-1 0-1 +11
9 may 2026 @ CLE D 4 0 1 0 0-0 0-0 −3
7 may 2026 vs CLE V 9 2 2 0 0-3 0-2 +2
5 may 2026 vs CLE V 10 6 1 0 2-3 1-2 +8
3 may 2026 vs ORL V 1 0 0 0 0-0 0-0 0
22 abr 2026 vs ORL V 7 0 3 0 0-1 0-1 −3
19 abr 2026 vs ORL D 11 2 2 1 1-2 0-0 −6
12 abr 2026 @ IND V 20 3 5 2 1-5 1-4 −12
10 abr 2026 @ CHA V 21 13 5 1 5-10 3-5 +10
8 abr 2026 vs MIL V 22 18 3 2 6-10 3-4 +22
6 abr 2026 @ ORL D 19 5 0 0 2-6 1-3 0
4 abr 2026 @ PHI V 20 11 6 0 4-10 2-3 −1
2 abr 2026 vs MIN V 16 8 0 0 4-7 0-2 +1
31 mar 2026 vs TOR V 13 1 2 0 0-4 0-0 +1
30 mar 2026 @ OKC D 24 4 2 1 2-7 0-2 −21
28 mar 2026 @ MIN V 20 13 2 0 4-7 2-4 +12
26 mar 2026 vs NOP V 19 2 7 4 1-6 0-0 +9
25 mar 2026 vs ATL D 12 2 2 1 1-3 0-1 −6
23 mar 2026 vs LAL V 5 2 0 1 1-5 0-2 −6
20 mar 2026 vs GSW V 21 11 1 0 5-6 0-1 −26
19 mar 2026 @ WAS V 20 2 5 1 1-4 0-0 +15
17 mar 2026 @ WAS V 15 11 5 0 4-5 1-1 +1
15 mar 2026 @ TOR D 13 2 2 1 1-4 0-1 −10
13 mar 2026 vs MEM V 17 12 4 1 5-7 0-0 −1
12 mar 2026 vs PHI V 25 15 3 0 4-7 0-3 −7
10 mar 2026 @ BKN V 30 16 3 2 5-13 1-5 +13
8 mar 2026 @ MIA D 19 5 7 0 2-6 0-2 −16
7 mar 2026 vs BKN D 18 6 0 0 2-6 0-1 +10
5 mar 2026 @ SAS D 12 10 5 0 4-6 0-1 −11
3 mar 2026 @ CLE D 19 8 5 1 3-4 2-3 −17
1 mar 2026 @ ORL V 26 11 3 2 4-9 0-4 +8
27 feb 2026 vs CLE V 15 12 3 0 4-6 2-3 −6
25 feb 2026 vs OKC V 16 8 5 2 4-9 0-3 −2
23 feb 2026 vs SAS D 26 15 11 0 5-13 1-6 −6
21 feb 2026 @ CHI V 17 9 4 2 3-5 0-2 +5
19 feb 2026 @ NYK V 12 7 2 1 3-3 1-1 −1
6 feb 2026 vs NYK V 21 5 6 3 1-4 0-3 +28
5 feb 2026 vs WAS D 25 11 10 2 4-9 0-2 +3
3 feb 2026 vs DEN V 15 7 4 0 3-6 1-3 +4
1 feb 2026 vs BKN V 20 6 2 2 3-9 0-5 +16
30 ene 2026 @ GSW V 16 6 4 1 2-5 0-2 +3
29 ene 2026 @ PHX D 17 0 1 2 0-5 0-3 −17
27 ene 2026 @ DEN V 23 10 3 0 4-7 2-4 −8
25 ene 2026 vs SAC V 21 11 4 2 3-7 1-2 +6
23 ene 2026 vs HOU D 25 13 6 1 5-7 1-3 +2
21 ene 2026 @ NOP V 18 6 2 2 2-4 1-1 −1
19 ene 2026 vs BOS V 12 3 4 1 1-4 0-1 +3
17 ene 2026 vs IND V 24 7 6 3 3-7 0-1 +18
15 ene 2026 vs PHX V 21 11 9 1 3-6 0-2 −12
10 ene 2026 vs LAC D 25 16 6 1 6-15 1-7 +8
7 ene 2026 vs CHI V 26 11 5 0 5-11 1-3 +12
5 ene 2026 vs NYK V 24 5 5 1 2-5 1-1 +6
4 ene 2026 @ CLE V 18 8 10 0 2-7 1-6 −4
1 ene 2026 vs MIA D 17 2 5 1 1-7 0-2 +1
30 dic 2025 @ LAL V 19 11 7 0 4-7 1-3 +19
28 dic 2025 @ LAC D 18 4 3 2 2-3 0-1 +1
26 dic 2025 @ UTA D 19 11 6 3 4-6 0-0 +8
20 dic 2025 vs CHA V 23 9 9 1 3-11 0-4 +16
18 dic 2025 @ DAL D 20 12 7 0 5-11 0-2 +18
15 dic 2025 @ BOS V 14 9 5 0 3-8 1-2 +7
12 dic 2025 vs ATL V 25 12 5 3 3-3 0-0 +20
6 dic 2025 vs MIL V 18 4 4 1 0-8 0-4 +14
5 dic 2025 vs POR V 20 17 3 0 6-11 3-6 +7
3 dic 2025 @ MIL D 17 5 2 0 2-10 0-3 −17
1 dic 2025 vs ATL V 17 17 6 0 6-8 1-2 0
29 nov 2025 @ MIA V 23 10 0 3 4-6 0-0 +8
28 nov 2025 vs ORL D 9 0 0 1 0-0 0-0 −16
26 nov 2025 @ BOS D 14 6 1 1 3-6 0-2 −11
24 nov 2025 @ IND V 11 0 3 3 0-0 0-0 +1
22 nov 2025 @ MIL V 17 4 2 2 2-6 0-3 0
18 nov 2025 @ ATL V 19 2 1 1 1-2 0-1 +13
17 nov 2025 vs IND V 31 7 7 2 3-6 1-2 +6
14 nov 2025 vs PHI V 24 9 5 2 4-15 0-3 0
12 nov 2025 vs CHI V 28 9 6 1 4-11 1-3 +14
10 nov 2025 vs WAS V 24 5 1 1 1-4 0-3 −14
9 nov 2025 @ PHI V 33 9 4 1 3-15 2-7 +8
7 nov 2025 @ BKN V 25 5 5 1 2-6 1-3 +27
5 nov 2025 vs UTA V 28 9 6 4 4-7 1-1 −3
3 nov 2025 @ MEM V 20 14 2 3 5-8 1-2 +3
29 oct 2025 vs ORL V 23 10 2 1 4-8 2-5 0
27 oct 2025 vs CLE D 26 11 4 1 4-9 2-3 −20
26 oct 2025 vs BOS V 19 7 1 1 3-9 0-4 +3
24 oct 2025 @ HOU V 13 11 5 3 3-7 2-5 +6
22 oct 2025 @ CHI D 27 19 4 3 6-10 1-4 +2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26DET7819.98.24.01.21.20.3.432.253.525
2024-25DET8115.66.42.71.00.60.2.474.238.556