31 mar 2026 · Temporada regular 2025-26

116
Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
TOR 20 34 27 35 116
DET 26 33 41 27 127
Carta de tiro · estadísticas

43/89 TC·48.3%

Toca un tiro para ver el detalle

TOR Equipo DET
43-89 48.3% Tiros de campo 60.3% 44-73
10-29 34.5% Triples 56.5% 13-23
20-31 64.5% Tiros libres 86.7% 26-30
35 Rebotes 34
14 Reb. ofensivos 7
21 Reb. defensivos 27
33 Asistencias 33
13 Robos 7
3 Tapones 5
13 Pérdidas 18
22 Faltas 22

Toronto Raptors

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
RJ Barrett 31 24 6 2 7-12 2-4 8-10 1 0 −21
Brandon Ingram 31 22 1 0 7-15 1-6 7-8 0 0 −26
Sandro Mamukelashvili 22 16 6 2 7-13 2-4 0-0 1 0 +4
Collin Murray-Boyles 24 14 10 0 7-13 0-1 0-2 2 1 +3
A.J. Lawson 19 13 3 0 4-5 3-3 2-3 1 0 +16
Jakob Poeltl 23 13 4 1 6-9 0-0 1-2 1 0 −16
Jamal Shead 29 6 0 12 2-7 1-4 1-2 1 0 +5
Scottie Barnes 28 5 1 12 2-8 0-2 1-4 3 2 −21
Ja'Kobe Walter 27 3 4 4 1-6 1-5 0-0 3 0 −1
Gradey Dick 4 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +2
Markelle Fultz 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Garrett Temple 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 116 35 33 43-89 10-29 20-31 13 3

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Jalen Duren 35 31 9 3 12-13 0-0 7-7 0 1 +7
Daniss Jenkins 37 21 5 5 5-9 2-4 9-9 0 1 +13
Duncan Robinson 29 19 1 2 6-9 5-8 2-3 1 0 +10
Tobias Harris 33 12 5 6 4-9 1-3 3-4 0 0 +7
Caris LeVert 19 12 1 2 5-7 1-2 1-1 0 2 0
Paul Reed 13 10 2 5 5-6 0-0 0-0 1 1 +4
Kevin Huerter 22 8 2 3 2-6 2-4 2-2 1 0 −1
Marcus Sasser 8 8 0 1 3-4 2-2 0-0 0 0 0
Ausar Thompson 26 5 7 5 2-6 0-0 1-2 2 0 +15
Ronald Holland II 13 1 2 0 0-4 0-0 1-2 1 0 +1
Javonte Green 6 0 0 1 0-0 0-0 0-0 1 0 −1
Total 127 34 33 44-73 13-23 26-30 7 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones