4 abr 2026 · Temporada regular 2025-26

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Tobias Harris 27 19 4 2 7-13 1-3 4-4 4 0 +26
Jalen Duren 30 16 7 3 5-8 0-0 6-7 0 0 +15
Daniss Jenkins 32 16 4 14 4-11 2-5 6-7 1 1 +25
Ausar Thompson 25 14 5 2 7-11 0-0 0-0 3 1 +27
Ronald Holland II 20 11 6 0 4-10 2-3 1-2 1 1 −1
Duncan Robinson 23 11 2 2 4-7 3-6 0-0 0 0 +27
Paul Reed 18 10 7 0 4-5 0-1 2-4 2 1 +8
Caris LeVert 21 7 2 3 3-6 1-2 0-0 1 0 −3
Kevin Huerter 25 5 5 6 2-9 1-6 0-0 0 0 −4
Marcus Sasser 11 5 2 1 2-4 1-1 0-0 0 0 +5
Javonte Green 6 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −9
Chaz Lanier 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −1
Total 116 45 33 43-87 11-28 19-24 12 4

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Tyrese Maxey 33 23 1 1 8-17 2-5 5-7 1 0 −27
Paul George 28 20 5 4 7-14 3-5 3-4 2 0 −9
VJ Edgecombe 35 19 6 1 7-18 2-8 3-4 2 1 −9
Adem Bona 23 10 4 2 5-5 0-0 0-0 0 0 −2
Dominick Barlow 29 8 2 2 3-6 0-1 2-2 0 1 −3
Trendon Watford 5 4 1 2 1-1 0-0 2-2 0 0 −4
Andre Drummond 18 4 3 2 2-5 0-2 0-0 1 0 −15
Kelly Oubre Jr. 24 3 4 1 1-4 1-3 0-0 1 0 −28
Cameron Payne 9 2 3 1 1-3 0-2 0-0 0 0 +6
Quentin Grimes 17 0 3 1 0-4 0-2 0-0 0 0 −8
MarJon Beauchamp 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +1
Justin Edwards 10 0 0 0 0-2 0-1 0-0 1 0 −13
Jabari Walker 5 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −4
Total 93 33 17 35-79 8-29 15-19 8 2

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones