19 mar 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 25 | 24 | 11 | 0 | 9-15 | 0-0 | 6-8 | 2 | 0 | +15 |
| Paul Reed | 21 | 17 | 4 | 3 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | +6 |
| Duncan Robinson | 27 | 14 | 5 | 2 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | +7 |
| Kevin Huerter | 23 | 14 | 5 | 2 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | +26 |
| Caris LeVert | 20 | 14 | 5 | 6 | 5-8 | 3-5 | 1-3 | 1 | 0 | +16 |
| Ausar Thompson | 24 | 10 | 9 | 3 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | +5 |
| Daniss Jenkins | 34 | 9 | 2 | 5 | 3-16 | 2-7 | 1-1 | 0 | 1 | +18 |
| Tobias Harris | 22 | 7 | 7 | 5 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | +8 |
| Ronald Holland II | 20 | 2 | 5 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +15 |
| Javonte Green | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −12 |
| Marcus Sasser | 14 | 2 | 1 | 5 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Tolu Smith | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Chaz Lanier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | +1 |
| Total | 117 | 56 | 32 | 44-97 | 9-30 | 20-26 | 11 | 8 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Vukcevic | 18 | 21 | 4 | 1 | 7-8 | 3-3 | 4-6 | 0 | 1 | −6 |
| Will Riley | 40 | 15 | 3 | 1 | 5-13 | 4-8 | 1-2 | 0 | 0 | −11 |
| Jaden Hardy | 25 | 13 | 0 | 2 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | −12 |
| Sharife Cooper | 27 | 13 | 7 | 2 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| Tre Johnson | 24 | 12 | 1 | 2 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
| Bub Carrington | 35 | 10 | 6 | 4 | 4-11 | 1-6 | 1-1 | 0 | 0 | −25 |
| Jamir Watkins | 27 | 9 | 6 | 3 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 3 | 4 | −14 |
| Alex Sarr | 21 | 2 | 3 | 2 | 1-12 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | −9 |
| Anthony Gill | 24 | 0 | 5 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | −28 |
| Total | 95 | 35 | 20 | 36-82 | 15-38 | 8-12 | 3 | 10 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones