23 mar 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
LAL 27 25 35 23 110
DET 23 42 24 24 113
Carta de tiro · estadísticas

38/79 TC·48.1%

Toca un tiro para ver el detalle

LAL Equipo DET
38-79 48.1% Tiros de campo 45.5% 40-88
8-29 27.6% Triples 42.3% 11-26
26-31 83.9% Tiros libres 91.7% 22-24
39 Rebotes 37
9 Reb. ofensivos 11
30 Reb. defensivos 26
27 Asistencias 31
6 Robos 6
6 Tapones 4
12 Pérdidas 11
18 Faltas 23

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Luka Dončić 39 32 7 6 11-29 3-13 7-8 3 0 +7
Austin Reaves 40 24 2 5 7-15 2-6 8-9 0 1 −5
Deandre Ayton 27 13 10 0 5-6 0-0 3-4 1 0 −6
LeBron James 39 12 9 10 4-10 1-2 3-3 0 1 −8
Jaxson Hayes 21 11 3 1 5-5 0-0 1-2 2 4 +1
Jake LaRavia 29 7 1 1 3-4 1-2 0-0 0 0 −5
Luke Kennard 28 6 3 2 1-5 1-5 3-3 0 0 +7
Jarred Vanderbilt 15 4 4 2 2-4 0-1 0-0 0 0 −2
Adou Thiero 2 1 0 0 0-1 0-0 1-2 0 0 −4
Maxi Kleber 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Total 110 39 27 38-79 8-29 26-31 6 6

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Daniss Jenkins 39 30 4 8 11-18 4-5 4-4 0 0 −5
Jalen Duren 33 20 11 3 5-9 0-0 10-10 0 0 +6
Tobias Harris 32 14 7 5 5-14 2-5 2-3 1 2 0
Duncan Robinson 28 12 0 2 4-10 4-9 0-0 0 0 −1
Paul Reed 15 8 4 1 4-7 0-0 0-0 1 0 −3
Caris LeVert 17 8 3 4 3-7 0-2 2-2 0 0 −2
Kevin Huerter 20 7 1 3 3-6 1-3 0-0 2 0 +11
Javonte Green 15 6 2 1 1-1 0-0 4-4 1 1 +14
Ausar Thompson 36 6 5 3 3-11 0-0 0-1 1 1 +1
Ronald Holland II 5 2 0 1 1-5 0-2 0-0 0 0 −6
Total 113 37 31 40-88 11-26 22-24 6 4

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones