21 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 30 | 20 | 15 | 3 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | 1 | 2 | +13 |
| Daniss Jenkins | 27 | 17 | 1 | 4 | 5-12 | 2-6 | 5-7 | 2 | 2 | +5 |
| Duncan Robinson | 29 | 15 | 4 | 3 | 5-11 | 4-9 | 1-2 | 1 | 1 | +20 |
| Ausar Thompson | 28 | 12 | 9 | 3 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | +12 |
| Tobias Harris | 31 | 10 | 6 | 3 | 4-13 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| Marcus Sasser | 21 | 9 | 1 | 4 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | +1 |
| Javonte Green | 14 | 8 | 2 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | −2 |
| Isaiah Stewart | 24 | 8 | 6 | 3 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 0 | 2 | −9 |
| Jaden Ivey | 18 | 7 | 1 | 1 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | −7 |
| Ronald Holland II | 18 | 6 | 2 | 2 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | −1 |
| Total | 112 | 47 | 26 | 39-88 | 15-39 | 19-24 | 12 | 8 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | 29 | 20 | 3 | 2 | 4-12 | 1-5 | 11-11 | 2 | 0 | −5 |
| Trey Murphy III | 35 | 17 | 4 | 2 | 6-19 | 2-9 | 3-3 | 2 | 1 | −5 |
| Micah Peavy | 27 | 17 | 7 | 2 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | −1 |
| Jeremiah Fears | 20 | 12 | 5 | 0 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | −12 |
| Jordan Poole | 28 | 11 | 2 | 2 | 4-17 | 0-7 | 3-4 | 2 | 0 | +4 |
| Derik Queen | 23 | 5 | 4 | 8 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | −8 |
| Karlo Matković | 14 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
| Bryce McGowens | 13 | 5 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | −3 |
| Zion Williamson | 15 | 4 | 4 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | −10 |
| Kevon Looney | 10 | 4 | 7 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Yves Missi | 26 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | −2 |
| Total | 104 | 46 | 19 | 36-86 | 7-32 | 25-30 | 13 | 6 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones