Oklahoma City Thunder ·2025-26

Luguentz Dort

Canada · 193 cm

Luguentz Dort
PTS · p45 8.3
REB · p54 3.6
AST · p30 1.2
TS% · p16 .524
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 4.9 pts
7.9 media
83 partidos Máximo 19 pts
02 · Carta de tiro · 2025-26

231/599 TC·38.6%

Toca un tiro para ver el detalle

03 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 44 26.1 7.7 3.3 1.3
Visitante 39 26.0 8.1 3.5 1.2
En victorias 64 26.4 8.1 3.4 1.3
En derrotas 19 24.9 7.1 3.3 1.2
04 Registro de partidos · 2025-26 83 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
30 may 2026 vs SAS D 16 3 1 2 1-4 1-3 −9
28 may 2026 @ SAS D 23 5 1 0 2-11 1-9 −9
26 may 2026 vs SAS V 18 7 4 0 3-7 1-4 −4
24 may 2026 @ SAS D 17 2 4 0 1-2 0-1 −16
22 may 2026 @ SAS V 23 0 5 3 0-1 0-1 −9
20 may 2026 vs SAS V 16 8 3 3 3-4 1-2 −10
18 may 2026 vs SAS D 22 5 3 1 2-6 1-5 −6
11 may 2026 @ LAL V 31 6 2 0 2-6 2-5 −1
9 may 2026 @ LAL V 20 10 3 0 4-5 2-2 +21
7 may 2026 vs LAL V 23 3 1 2 1-6 1-6 −1
5 may 2026 vs LAL V 28 6 3 4 2-5 2-5 +2
27 abr 2026 @ PHX V 27 1 1 0 0-2 0-2 +5
25 abr 2026 @ PHX V 23 9 6 3 3-8 3-7 −2
22 abr 2026 vs PHX V 24 9 1 0 3-7 3-7 +12
19 abr 2026 vs PHX V 24 8 2 2 3-8 2-6 +8
12 abr 2026 vs PHX D 20 6 1 1 2-6 2-5 −28
10 abr 2026 @ DEN D 20 5 3 1 2-7 1-4 −8
8 abr 2026 @ LAC V 20 6 2 0 2-4 2-4 +12
7 abr 2026 @ LAL V 23 8 1 2 3-6 2-5 +28
5 abr 2026 vs UTA V 21 13 4 2 5-7 3-5 +24
2 abr 2026 vs LAL V 21 14 0 1 5-8 4-6 +15
30 mar 2026 vs DET V 22 2 3 2 1-4 0-2 −11
29 mar 2026 vs NYK V 27 12 2 1 4-7 2-5 +13
27 mar 2026 vs CHI V 18 3 2 1 1-4 1-3 −2
25 mar 2026 @ BOS D 22 14 5 0 5-9 4-6 −1
23 mar 2026 @ PHI V 22 2 2 1 1-5 0-3 +10
17 mar 2026 @ ORL V 19 5 2 0 1-5 1-5 −24
15 mar 2026 vs MIN V 18 3 0 0 0-4 0-2 −6
12 mar 2026 vs BOS V 29 6 6 1 2-8 2-8 +8
9 mar 2026 vs DEN V 30 6 4 0 2-11 2-8 −15
7 mar 2026 vs GSW V 33 8 5 2 3-10 2-7 +6
4 mar 2026 @ NYK V 33 16 4 1 4-9 3-8 +15
3 mar 2026 @ CHI V 28 4 5 2 2-6 0-3 +7
1 mar 2026 @ DAL V 21 5 4 0 2-6 1-5 +11
27 feb 2026 vs DEN V 28 8 6 1 3-7 2-6 +7
25 feb 2026 @ DET D 28 3 3 4 1-8 1-5 −15
24 feb 2026 @ TOR V 34 15 5 3 5-16 3-9 +16
22 feb 2026 vs CLE V 35 12 3 2 5-11 2-6 +1
20 feb 2026 vs BKN V 29 10 2 2 3-9 2-6 −2
12 feb 2026 vs MIL D 28 9 2 1 4-12 1-6 −14
11 feb 2026 @ PHX V 24 9 0 1 4-6 1-3 +15
9 feb 2026 @ LAL V 29 7 5 1 2-5 2-5 −7
7 feb 2026 vs HOU D 27 2 2 3 1-6 0-4 −20
3 feb 2026 vs ORL V 31 18 5 1 6-8 4-5 +25
1 feb 2026 @ DEN V 32 6 4 1 2-9 2-6 +16
29 ene 2026 @ MIN D 27 5 4 2 2-7 1-2 −17
27 ene 2026 vs NOP V 34 12 8 3 4-12 4-9 +8
25 ene 2026 vs TOR D 36 19 8 2 6-10 4-8 +3
23 ene 2026 vs IND D 35 2 3 1 1-9 0-5 −17
21 ene 2026 @ MIL V 33 13 4 3 5-11 3-7 +8
19 ene 2026 @ CLE V 34 18 5 3 6-7 5-6 +34
17 ene 2026 @ MIA D 22 2 4 0 1-5 0-2 −11
15 ene 2026 @ HOU V 21 13 3 1 5-8 3-5 +15
11 ene 2026 vs MIA V 19 4 4 0 1-3 0-1 +3
9 ene 2026 @ MEM V 35 13 6 4 5-12 1-7 +12
7 ene 2026 vs UTA V 24 6 6 0 2-5 1-4 −10
5 ene 2026 vs CHA D 20 5 4 0 2-5 1-4 −20
4 ene 2026 @ PHX D 27 13 4 0 5-13 3-9 −5
2 ene 2026 @ GSW V 26 11 3 0 4-5 3-4 +33
31 dic 2025 vs POR V 25 12 2 1 4-10 4-10 +11
29 dic 2025 vs ATL V 23 6 4 1 2-9 1-7 +20
28 dic 2025 vs PHI V 23 3 1 0 1-2 1-2 +7
25 dic 2025 vs SAS D 29 8 4 3 3-8 2-7 −6
23 dic 2025 @ SAS D 26 15 2 0 5-8 5-8 −5
22 dic 2025 vs MEM V 30 13 4 0 5-9 3-6 +13
19 dic 2025 @ MIN D 29 11 4 2 3-12 3-10 −7
18 dic 2025 vs LAC V 18 0 1 1 0-6 0-5 −8
10 dic 2025 vs PHX V 22 12 4 1 4-8 3-6 +38
30 nov 2025 @ POR V 28 10 6 2 4-7 2-5 −1
28 nov 2025 vs PHX V 30 7 2 0 3-7 1-4 +12
26 nov 2025 vs MIN V 32 5 1 1 2-9 1-7 0
23 nov 2025 vs POR V 21 5 4 0 2-6 1-5 +7
21 nov 2025 @ UTA V 21 9 1 0 3-4 3-4 +1
19 nov 2025 vs SAC V 33 14 4 1 5-10 4-8 +11
17 nov 2025 @ NOP V 28 17 1 1 5-9 4-6 +27
15 nov 2025 @ CHA V 22 3 4 1 1-4 1-2 +23
4 nov 2025 @ LAC V 15 6 3 0 2-4 1-3 −3
30 oct 2025 vs WAS V 26 7 6 1 3-7 1-5 +16
28 oct 2025 vs SAC V 35 13 5 1 4-9 1-6 +18
27 oct 2025 @ DAL V 32 6 5 1 2-9 2-6 +3
25 oct 2025 @ ATL V 27 5 2 1 2-7 1-4 +12
23 oct 2025 @ IND V 43 7 8 2 2-6 1-4 +1
21 oct 2025 vs HOU V 45 6 6 5 2-12 0-8 +2
05 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26OKC6926.88.33.61.20.90.4.385.344.524
2024-25OKC7129.210.14.11.61.10.5.435.412.586
2023-24OKC7928.410.93.61.40.90.6.438.394.593
2022-23OKC7430.713.74.62.11.00.3.388.330.513
2021-22OKC5132.717.24.21.70.90.4.404.332.541
2020-21OKC5229.714.03.61.70.90.4.387.343.513
2019-20OKC3622.86.82.30.80.90.1.394.297.506