21 ene 2026 · Temporada regular 2025-26

Oklahoma City Thunder

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Shai Gilgeous-Alexander 33 40 7 11 16-19 2-2 6-7 1 0 +19
Kenrich Williams 28 18 8 2 8-13 2-5 0-1 0 0 +6
Ajay Mitchell 25 18 3 2 8-12 2-2 0-1 2 0 +13
Luguentz Dort 33 13 4 3 5-11 3-7 0-0 2 0 +8
Chet Holmgren 32 10 7 2 3-9 1-4 3-4 1 1 +11
Cason Wallace 31 9 2 2 3-9 2-6 1-2 4 1 +5
Branden Carlson 16 9 6 1 4-8 1-3 0-0 0 1 +9
Isaiah Joe 25 5 1 1 2-8 1-7 0-0 0 0 +14
Chris Youngblood 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 +2
Brooks Barnhizer 13 0 3 0 0-0 0-0 0-0 2 0 +11
Ousmane Dieng 2 0 1 0 0-1 0-0 0-0 0 0 +2
Total 122 42 24 49-90 14-36 10-15 12 3

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Giannis Antetokounmpo 31 19 14 7 8-11 0-0 3-6 1 0 −11
Cole Anthony 24 17 3 3 7-9 3-4 0-0 0 0 −7
Bobby Portis 37 15 6 9 6-14 2-7 1-1 1 0 0
AJ Green 32 15 3 1 5-10 4-9 1-1 0 0 −14
Pete Nance 30 11 4 1 4-7 3-5 0-0 1 0 +3
Ryan Rollins 29 10 3 7 4-11 2-5 0-0 3 0 −9
Kyle Kuzma 28 9 4 0 4-12 0-5 1-1 0 0 −20
Andre Jackson Jr. 6 3 2 0 1-4 1-3 0-0 0 0 −10
Gary Harris 9 3 0 1 1-1 1-1 0-0 0 0 −15
Thanasis Antetokounmpo 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −5
Jericho Sims 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Gary Trent Jr. 6 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0 0 −2
Amir Coffey 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Total 102 39 30 40-81 16-41 6-9 6 0

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones