17 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 39 | 4 | 3 | 12-19 | 2-3 | 13-13 | 1 | 0 | −1 |
| Aaron Wiggins | 28 | 18 | 6 | 1 | 7-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Ajay Mitchell | 28 | 15 | 4 | 2 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | 1 | 0 | −4 |
| Chet Holmgren | 30 | 14 | 11 | 2 | 6-12 | 0-2 | 2-3 | 0 | 5 | −8 |
| Cason Wallace | 22 | 9 | 6 | 3 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | −8 |
| Isaiah Joe | 19 | 8 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | 14 | 8 | 3 | 3 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Alex Caruso | 21 | 5 | 4 | 2 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 1 | 0 | +7 |
| Jaylin Williams | 18 | 2 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Luguentz Dort | 22 | 2 | 4 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | −11 |
| Kenrich Williams | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
| Total | 120 | 46 | 23 | 42-77 | 13-29 | 23-28 | 3 | 6 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 32 | 30 | 12 | 4 | 9-22 | 6-10 | 6-6 | 1 | 0 | +11 |
| Norman Powell | 35 | 19 | 4 | 4 | 5-15 | 5-12 | 4-7 | 2 | 1 | +7 |
| Pelle Larsson | 30 | 16 | 3 | 2 | 7-15 | 0-3 | 2-4 | 1 | 0 | +4 |
| Andrew Wiggins | 32 | 15 | 5 | 5 | 6-15 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | +4 |
| Simone Fontecchio | 18 | 13 | 5 | 3 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 0 | 0 | −5 |
| Myron Gardner | 15 | 11 | 5 | 1 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | +6 |
| Kel'el Ware | 16 | 7 | 9 | 0 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | −9 |
| Dru Smith | 21 | 5 | 2 | 2 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | −5 |
| Kasparas Jakučionis | 27 | 3 | 5 | 7 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Nikola Jović | 15 | 3 | 1 | 2 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | −7 |
| Total | 122 | 51 | 30 | 41-111 | 20-50 | 20-28 | 7 | 4 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones