27 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 34 | 21 | 11 | 2 | 8-11 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | +4 |
| Saddiq Bey | 33 | 16 | 13 | 5 | 4-16 | 3-6 | 5-5 | 2 | 0 | +2 |
| Trey Murphy III | 39 | 10 | 5 | 5 | 3-20 | 1-11 | 3-5 | 3 | 1 | −4 |
| Derik Queen | 26 | 9 | 7 | 1 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 |
| Yves Missi | 21 | 9 | 6 | 2 | 4-4 | 0-0 | 1-4 | 0 | 4 | −9 |
| Herbert Jones | 27 | 9 | 5 | 5 | 3-12 | 1-9 | 2-2 | 2 | 2 | 0 |
| Jose Alvarado | 20 | 8 | 3 | 4 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| Jeremiah Fears | 18 | 7 | 2 | 1 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | −2 |
| Karlo Matković | 10 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | −14 |
| Micah Peavy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | −12 |
| Total | 95 | 54 | 25 | 34-99 | 10-40 | 17-22 | 13 | 11 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 29 | 6 | 4 | 8-22 | 0-3 | 13-14 | 0 | 0 | +14 |
| Chet Holmgren | 33 | 20 | 14 | 3 | 8-14 | 1-3 | 3-3 | 0 | 5 | +4 |
| Isaiah Joe | 24 | 17 | 3 | 3 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | +9 |
| Aaron Wiggins | 34 | 13 | 5 | 1 | 4-11 | 2-6 | 3-4 | 3 | 0 | +6 |
| Luguentz Dort | 34 | 12 | 8 | 3 | 4-12 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | +8 |
| Ousmane Dieng | 19 | 4 | 4 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | −11 |
| Jaylin Williams | 27 | 4 | 10 | 5 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | +2 |
| Kenrich Williams | 21 | 3 | 2 | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Branden Carlson | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Brooks Barnhizer | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Total | 104 | 53 | 25 | 35-87 | 13-38 | 21-23 | 4 | 9 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones