23 dic 2025 · Temporada regular 2025-26

Oklahoma City Thunder

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Shai Gilgeous-Alexander 35 33 3 8 14-22 1-4 4-5 0 0 −17
Jalen Williams 32 17 6 8 8-18 1-4 0-0 2 0 −11
Luguentz Dort 26 15 2 0 5-8 5-8 0-0 0 0 −5
Kenrich Williams 13 10 0 1 5-5 0-0 0-0 1 0 −9
Isaiah Hartenstein 26 8 12 0 4-7 0-0 0-0 0 0 −9
Isaiah Joe 16 8 4 1 2-3 2-3 2-2 1 0 −2
Chet Holmgren 27 7 3 1 3-10 1-3 0-0 0 1 −11
Cason Wallace 25 4 2 0 2-6 0-4 0-0 0 0 −12
Aaron Wiggins 11 3 0 1 1-1 1-1 0-0 1 0 −7
Chris Youngblood 3 3 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 −2
Alex Caruso 19 2 4 1 1-3 0-2 0-0 0 0 −11
Brooks Barnhizer 3 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 −2
Branden Carlson 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 −2
Total 110 36 23 46-85 12-30 6-7 5 1

San Antonio Spurs

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Keldon Johnson 22 25 1 1 10-16 5-9 0-0 0 0 +9
Stephon Castle 28 24 0 3 7-12 4-6 6-6 1 0 +12
Harrison Barnes 26 20 1 0 6-9 2-4 6-6 1 0 +12
Devin Vassell 28 17 5 1 6-14 3-8 2-2 0 0 +1
Victor Wembanyama 23 12 5 3 5-9 1-1 1-2 0 0 +13
Luke Kornet 26 8 5 3 3-3 0-0 2-2 1 2 +1
De'Aaron Fox 34 6 3 9 3-9 0-4 0-4 0 0 +18
Julian Champagnie 22 4 10 0 2-5 0-3 0-0 1 1 +11
Dylan Harper 20 4 3 10 2-3 0-0 0-0 5 0 +8
Lindy Waters III 2 3 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 +3
Bismack Biyombo 2 2 0 0 1-1 0-0 0-0 0 0 +3
Carter Bryant 2 2 1 1 1-1 0-0 0-0 0 0 +3
Jordan McLaughlin 2 2 0 1 1-1 0-0 0-0 0 0 +3
Kelly Olynyk 2 1 0 2 0-0 0-0 1-2 1 0 +3
Total 130 34 34 48-84 16-36 18-24 10 3

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones