01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 11.7 pts
53 partidos Máximo 42 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 27 | 29.0 | 17.3 | 3.4 | 4.1 |
| Visitante | 26 | 27.9 | 15.2 | 2.6 | 3.4 |
| En victorias | 26 | 28.6 | 17.6 | 3.2 | 4.1 |
| En derrotas | 27 | 28.3 | 14.9 | 2.8 | 3.4 |
03 Registro de partidos · 2025-26 53 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 27 abr 2026 | vs OKC | D | 21 | 12 | 3 | 3 | 4-5 | 2-3 | +15 |
| 25 abr 2026 | vs OKC | D | 17 | 7 | 1 | 1 | 2-8 | 2-8 | −16 |
| 10 abr 2026 | @ LAL | D | 13 | 8 | 4 | 1 | 2-7 | 1-5 | +5 |
| 7 abr 2026 | vs HOU | D | 26 | 8 | 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | −18 |
| 5 abr 2026 | @ CHI | V | 16 | 6 | 5 | 2 | 1-2 | 1-2 | +1 |
| 2 abr 2026 | @ CHA | D | 25 | 13 | 2 | 1 | 4-10 | 2-6 | −16 |
| 31 mar 2026 | @ ORL | D | 32 | 10 | 2 | 1 | 4-14 | 2-10 | −5 |
| 28 mar 2026 | vs UTA | V | 21 | 19 | 3 | 3 | 7-16 | 4-11 | +14 |
| 24 mar 2026 | vs DEN | D | 23 | 21 | 5 | 3 | 8-19 | 5-12 | −16 |
| 16 mar 2026 | @ BOS | D | 22 | 13 | 1 | 2 | 3-7 | 2-6 | −5 |
| 13 mar 2026 | @ TOR | D | 29 | 15 | 2 | 6 | 3-7 | 1-4 | −8 |
| 10 mar 2026 | @ MIL | V | 26 | 12 | 3 | 3 | 4-8 | 2-5 | +13 |
| 6 mar 2026 | vs NOP | V | 29 | 12 | 2 | 8 | 4-10 | 2-8 | +1 |
| 5 mar 2026 | vs CHI | D | 33 | 21 | 2 | 8 | 6-19 | 5-16 | +9 |
| 3 mar 2026 | @ SAC | V | 25 | 18 | 3 | 6 | 6-15 | 4-12 | +18 |
| 26 feb 2026 | vs LAL | V | 31 | 28 | 1 | 6 | 9-24 | 6-16 | −14 |
| 24 feb 2026 | vs BOS | D | 24 | 14 | 3 | 1 | 2-12 | 1-9 | −13 |
| 21 feb 2026 | vs ORL | V | 33 | 27 | 7 | 2 | 8-22 | 4-14 | 0 |
| 5 feb 2026 | vs GSW | D | 33 | 21 | 5 | 4 | 7-17 | 5-13 | +4 |
| 3 feb 2026 | @ POR | V | 36 | 24 | 1 | 4 | 9-17 | 6-11 | +1 |
| 1 feb 2026 | vs LAC | D | 36 | 23 | 1 | 8 | 7-21 | 4-13 | −3 |
| 30 ene 2026 | vs CLE | V | 27 | 13 | 5 | 5 | 4-8 | 2-5 | +24 |
| 29 ene 2026 | vs DET | V | 34 | 24 | 3 | 5 | 5-14 | 4-12 | +18 |
| 27 ene 2026 | vs BKN | V | 34 | 18 | 3 | 6 | 7-11 | 2-4 | +4 |
| 25 ene 2026 | vs MIA | D | 35 | 18 | 6 | 3 | 4-18 | 1-11 | −4 |
| 23 ene 2026 | @ ATL | D | 30 | 16 | 3 | 3 | 7-12 | 1-5 | +8 |
| 20 ene 2026 | @ PHI | V | 29 | 16 | 5 | 6 | 5-11 | 4-9 | +11 |
| 19 ene 2026 | @ BKN | V | 30 | 14 | 3 | 8 | 5-13 | 4-10 | −7 |
| 17 ene 2026 | @ NYK | V | 27 | 16 | 0 | 3 | 4-14 | 4-13 | +15 |
| 15 ene 2026 | @ DET | D | 31 | 33 | 5 | 0 | 11-25 | 7-20 | −10 |
| 13 ene 2026 | @ MIA | D | 27 | 25 | 4 | 1 | 9-19 | 6-14 | −2 |
| 11 ene 2026 | vs WAS | V | 24 | 12 | 7 | 2 | 4-10 | 4-9 | +17 |
| 9 ene 2026 | vs NYK | V | 26 | 10 | 3 | 1 | 2-10 | 0-6 | +8 |
| 7 ene 2026 | @ MEM | V | 21 | 19 | 0 | 1 | 7-13 | 5-10 | +10 |
| 5 ene 2026 | @ HOU | D | 22 | 0 | 3 | 6 | 0-6 | 0-4 | −8 |
| 14 dic 2025 | vs LAL | D | 35 | 13 | 2 | 7 | 4-11 | 1-5 | −4 |
| 10 dic 2025 | @ OKC | D | 22 | 10 | 1 | 4 | 3-9 | 2-7 | −41 |
| 8 dic 2025 | @ MIN | V | 33 | 12 | 3 | 4 | 5-16 | 1-8 | −6 |
| 5 dic 2025 | @ HOU | D | 26 | 9 | 2 | 0 | 3-12 | 1-7 | −29 |
| 29 nov 2025 | vs DEN | D | 26 | 10 | 1 | 3 | 4-11 | 2-7 | −5 |
| 13 nov 2025 | vs IND | V | 12 | 12 | 1 | 2 | 5-6 | 1-2 | +8 |
| 12 nov 2025 | @ DAL | V | 33 | 23 | 5 | 3 | 8-17 | 4-9 | +2 |
| 10 nov 2025 | vs NOP | V | 28 | 42 | 2 | 4 | 12-17 | 10-15 | +22 |
| 8 nov 2025 | @ LAC | V | 31 | 14 | 0 | 3 | 5-12 | 4-7 | +13 |
| 6 nov 2025 | vs LAC | V | 36 | 18 | 3 | 4 | 7-13 | 4-9 | +22 |
| 4 nov 2025 | @ GSW | D | 35 | 16 | 4 | 5 | 6-15 | 4-9 | −20 |
| 2 nov 2025 | vs SAS | V | 34 | 17 | 3 | 3 | 6-13 | 5-9 | +17 |
| 31 oct 2025 | vs UTA | V | 32 | 14 | 7 | 6 | 5-15 | 2-9 | +17 |
| 29 oct 2025 | vs MEM | D | 36 | 14 | 3 | 4 | 4-10 | 2-6 | −2 |
| 27 oct 2025 | @ UTA | D | 42 | 23 | 2 | 5 | 7-19 | 4-13 | −8 |
| 25 oct 2025 | @ DEN | D | 33 | 17 | 4 | 5 | 6-12 | 5-10 | −10 |
| 24 oct 2025 | @ LAC | D | 29 | 12 | 1 | 5 | 4-12 | 3-9 | −11 |
| 22 oct 2025 | vs SAC | V | 36 | 18 | 5 | 7 | 6-12 | 3-7 | +1 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | PHX | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | .403 | .349 | .568 |
| 2024-25 | PHX | 64 | 24.1 | 10.6 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | .448 | .426 | .631 |