Phoenix Suns ·2025-26

Amir Coffey

USA · 201 cm

Amir Coffey
PTS · p8 3.2
REB · p6 1.2
AST · p10 0.6
TS% · p65 .594
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 2.6 pts
3.0 media
50 partidos Máximo 17 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 28 11.0 3.8 1.4 0.7
Visitante 22 8.6 2.0 0.8 0.4
En victorias 20 11.3 3.4 1.4 0.7
En derrotas 30 9.1 2.7 1.0 0.5
03 Registro de partidos · 2025-26 50 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
27 abr 2026 vs OKC D 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
25 abr 2026 vs OKC D 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
22 abr 2026 @ OKC D 0 0 0 0 0-0 0-0 0
19 abr 2026 @ OKC D 4 0 0 0 0-0 0-0 +1
12 abr 2026 @ OKC V 27 17 3 3 7-14 3-6 +20
10 abr 2026 @ LAL D 21 7 2 0 3-6 1-2 −11
8 abr 2026 vs DAL V 6 0 0 0 0-0 0-0 −4
19 mar 2026 @ SAS D 6 0 1 2 0-0 0-0 +3
16 mar 2026 @ BOS D 4 0 0 0 0-0 0-0 +1
12 mar 2026 @ IND V 13 2 1 0 1-1 0-0 +15
8 mar 2026 vs CHA V 5 2 1 0 1-1 0-0 −4
6 mar 2026 vs NOP V 7 0 2 0 0-2 0-2 +4
5 mar 2026 vs CHI D 17 12 4 0 3-4 2-2 +3
3 mar 2026 @ SAC V 12 2 3 0 1-3 0-1 −3
26 feb 2026 vs LAL V 17 6 2 2 2-2 2-2 +20
24 feb 2026 vs BOS D 23 6 1 1 3-6 0-0 +5
22 feb 2026 vs POR D 23 8 4 4 3-7 0-2 −13
19 feb 2026 @ SAS D 12 0 0 1 0-1 0-1 −7
11 feb 2026 vs OKC D 20 9 5 2 3-8 1-4 −4
10 feb 2026 vs DAL V 13 6 2 1 2-3 1-2 +1
4 feb 2026 vs NOP V 25 16 5 1 7-8 2-3 +1
3 feb 2026 vs CHI V 22 2 1 2 1-3 0-0 −17
1 feb 2026 @ BOS D 4 0 0 0 0-0 0-0 −4
27 ene 2026 @ PHI D 2 0 0 0 0-0 0-0 −3
23 ene 2026 vs DEN D 21 5 1 0 2-7 1-5 −8
21 ene 2026 vs OKC D 2 0 0 0 0-0 0-0 −5
15 ene 2026 @ SAS D 10 7 2 0 2-6 0-3 +15
13 ene 2026 vs MIN D 9 10 1 0 3-5 1-2 +1
26 dic 2025 @ MEM D 7 2 1 0 1-2 0-1 −2
23 dic 2025 @ IND V 4 0 0 0 0-0 0-0 −8
14 dic 2025 @ BKN D 9 0 0 0 0-1 0-1 −13
11 dic 2025 vs BOS V 2 0 0 0 0-0 0-0 −3
6 dic 2025 @ DET D 8 4 1 0 0-0 0-0 +16
5 dic 2025 vs PHI D 1 0 0 0 0-0 0-0 +2
29 nov 2025 vs BKN V 4 2 0 0 1-2 0-1 −7
24 nov 2025 vs POR D 3 0 0 0 0-1 0-0 +6
22 nov 2025 vs DET D 2 3 0 1 1-1 1-1 +4
15 nov 2025 vs LAL D 3 3 0 0 1-1 1-1 −2
12 nov 2025 @ CHA D 12 2 1 0 1-3 0-0 −7
10 nov 2025 @ DAL V 10 0 1 0 0-2 0-1 −7
9 nov 2025 vs HOU D 14 0 1 0 0-0 0-0 +3
7 nov 2025 vs CHI V 10 2 2 1 1-2 0-0 +1
4 nov 2025 @ TOR D 10 0 1 1 0-1 0-1 −7
3 nov 2025 @ IND V 4 0 0 1 0-1 0-1 −4
1 nov 2025 vs SAC D 15 4 3 2 2-3 0-1 −2
30 oct 2025 vs GSW V 13 0 3 0 0-1 0-1 +7
28 oct 2025 vs NYK V 15 8 2 0 2-3 1-2 −5
26 oct 2025 @ CLE D 8 0 0 0 0-0 0-0 −4
24 oct 2025 @ TOR V 3 0 0 0 0-1 0-0 −1
22 oct 2025 vs WAS V 13 2 0 2 1-1 0-0 −5
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26PHX4610.73.21.20.60.20.1.487.347.594