Minnesota Timberwolves ·2025-26

Julian Phillips

USA · Draft 2023 · 198 cm

Julian Phillips
PTS · p7 2.9
REB · p4 1.0
AST · p1 0.2
TS% · p22 .534
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 3.0 pts
2.8 media
53 partidos Máximo 16 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 28 8.5 2.6 0.8 0.3
Visitante 25 8.6 2.9 1.2 0.2
En victorias 20 6.8 2.4 0.8 0.1
En derrotas 33 9.6 3.0 1.0 0.3
03 Registro de partidos · 2025-26 53 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
15 may 2026 vs SAS D 8 3 0 1 1-2 1-2 +3
12 may 2026 @ SAS D 3 0 0 0 0-1 0-1 −7
6 may 2026 @ SAS D 10 3 0 1 1-3 1-1 −1
27 abr 2026 @ DEN D 3 0 0 0 0-0 0-0 +6
23 abr 2026 vs DEN V 1 0 1 0 0-0 0-0 +3
12 abr 2026 vs NOP V 26 16 1 1 6-12 1-5 −1
8 abr 2026 @ ORL D 24 6 2 0 2-9 2-6 −2
7 abr 2026 @ IND V 3 0 0 0 0-0 0-0 −5
5 abr 2026 vs CHA D 3 2 0 0 1-1 0-0 +6
28 mar 2026 vs DET D 6 0 0 1 0-1 0-1 −4
22 mar 2026 @ BOS V 1 0 0 0 0-0 0-0 −4
11 mar 2026 @ LAC D 6 3 1 0 1-2 1-2 +6
10 mar 2026 @ LAL D 4 2 1 1 1-1 0-0 +5
7 mar 2026 vs ORL D 5 2 0 0 0-2 0-1 −7
5 mar 2026 vs TOR V 3 2 0 0 1-1 0-0 −8
22 feb 2026 vs PHI D 4 2 0 0 0-0 0-0 −2
11 feb 2026 vs POR V 4 4 0 0 1-3 0-1 +1
8 feb 2026 vs LAC D 4 2 0 0 1-1 0-0 +6
1 feb 2026 @ MIA D 23 10 3 0 3-11 2-5 −11
31 ene 2026 @ MIA V 12 3 1 0 1-1 0-0 +1
29 ene 2026 vs MIA D 5 3 0 0 1-1 0-0 +3
28 ene 2026 @ IND D 2 0 0 0 0-0 0-0 +2
26 ene 2026 vs LAL D 1 0 0 0 0-0 0-0 0
20 ene 2026 vs LAC V 4 0 0 0 0-1 0-1 0
18 ene 2026 vs BKN V 3 0 1 0 0-0 0-0 −1
10 ene 2026 vs DAL V 6 0 1 0 0-0 0-0 −4
7 ene 2026 @ DET D 14 5 2 0 2-4 1-3 −4
5 ene 2026 @ BOS D 13 6 2 0 2-5 2-4 −9
3 ene 2026 vs CHA D 15 3 1 0 1-3 1-3 −15
2 ene 2026 vs ORL V 10 5 2 0 2-5 1-2 +12
29 dic 2025 vs MIN D 6 2 1 0 1-2 0-1 −2
12 dic 2025 @ CHA V 3 0 0 0 0-0 0-0 −4
7 dic 2025 vs GSW D 12 5 2 1 1-3 1-3 −5
5 dic 2025 vs IND D 23 5 4 1 2-4 1-2 +8
3 dic 2025 vs BKN D 28 5 1 1 2-6 1-3 −8
1 dic 2025 @ ORL D 21 10 3 0 4-7 1-4 +9
28 nov 2025 @ CHA D 2 0 0 0 0-0 0-0 −4
24 nov 2025 @ NOP D 15 7 2 1 3-3 1-1 −1
22 nov 2025 vs WAS V 10 4 3 0 2-2 0-0 +3
21 nov 2025 vs MIA D 18 3 2 1 1-5 1-4 −14
19 nov 2025 @ POR V 5 2 2 0 0-1 0-1 +12
17 nov 2025 @ DEN V 11 2 3 1 1-4 0-2 +8
16 nov 2025 @ UTA D 13 10 1 0 4-5 2-3 −1
12 nov 2025 @ DET D 4 0 1 0 0-0 0-0 −2
10 nov 2025 vs SAS D 9 0 1 0 0-1 0-1 +3
8 nov 2025 @ CLE D 4 0 3 0 0-1 0-0 +4
7 nov 2025 @ MIL D 4 0 0 0 0-2 0-1 −4
4 nov 2025 vs PHI V 5 0 0 0 0-0 0-0 −2
2 nov 2025 @ NYK D 6 0 0 0 0-1 0-1 +2
31 oct 2025 vs NYK V 6 0 0 0 0-1 0-0 +9
29 oct 2025 vs SAC V 3 0 0 1 0-1 0-1 −4
27 oct 2025 vs ATL V 10 5 0 0 2-4 1-2 −3
25 oct 2025 @ ORL V 10 4 2 0 2-4 0-1 +9
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26MIN488.92.91.00.20.50.1.421.308.534
2024-25CHI7914.24.62.10.50.50.3.446.327.571