6 may 2026 · Playoffs 2025-26

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Terrence Shannon Jr. 25 12 5 1 4-12 0-4 4-4 0 0 −19
Jaden McDaniels 20 12 3 4 6-10 0-1 0-1 0 1 −6
Anthony Edwards 24 12 3 0 5-13 1-5 1-2 0 0 −33
Julius Randle 27 12 5 2 4-10 0-2 4-5 2 0 −26
Naz Reid 21 11 7 0 4-7 3-4 0-0 0 0 −26
Kyle Anderson 14 8 3 4 3-6 0-1 2-6 0 0 −13
Joan Beringer 8 7 3 0 3-4 0-0 1-2 0 0 −1
Joe Ingles 10 7 2 0 2-3 2-3 1-2 2 0 −1
Rudy Gobert 28 5 10 1 1-4 0-0 3-9 0 0 −23
Mike Conley 16 3 1 3 1-4 1-3 0-0 1 0 −10
Julian Phillips 10 3 0 1 1-3 1-1 0-0 0 0 −1
Jaylen Clark 15 3 0 1 1-5 1-4 0-0 1 0 −8
Bones Hyland 11 0 1 2 0-3 0-1 0-0 0 0 −17
Ayo Dosunmu 10 0 0 0 0-4 0-1 0-0 1 1 −6
Total 95 43 19 35-88 9-30 16-31 7 2

San Antonio Spurs

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Stephon Castle 24 21 4 4 6-10 0-1 9-9 2 0 +17
Victor Wembanyama 26 19 15 2 7-15 2-7 3-3 1 2 +12
De'Aaron Fox 26 16 0 2 5-10 2-2 4-5 2 0 +24
Julian Champagnie 22 12 3 2 4-6 4-6 0-0 2 1 +19
Harrison Barnes 15 12 2 0 4-7 2-5 2-2 0 0 +18
Dylan Harper 22 11 7 5 5-10 1-3 0-0 2 0 +24
Devin Vassell 22 10 5 4 3-9 2-6 2-2 0 0 +13
Keldon Johnson 19 9 10 1 2-8 0-1 5-8 0 1 +28
Lindy Waters III 8 8 4 1 3-5 2-4 0-0 0 0 +1
Kelly Olynyk 10 5 1 2 2-3 1-2 0-0 1 0 +1
Luke Kornet 13 4 2 1 1-1 0-0 2-2 2 3 +22
Carter Bryant 16 2 2 2 1-3 0-2 0-2 0 0 +18
Bismack Biyombo 3 2 0 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −4
Jordan McLaughlin 10 2 0 2 1-1 0-0 0-0 1 0 +1
Mason Plumlee 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 2 −4
Total 133 55 29 45-90 16-39 27-33 13 9

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones