7 abr 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
MIN 35 28 39 22 124
IND 27 26 24 27 104
Carta de tiro · estadísticas

46/89 TC·51.7%

Toca un tiro para ver el detalle

MIN Equipo IND
46-89 51.7% Tiros de campo 47.9% 35-73
17-41 41.5% Triples 34.6% 9-26
15-16 93.8% Tiros libres 80.6% 25-31
39 Rebotes 34
10 Reb. ofensivos 5
29 Reb. defensivos 29
27 Asistencias 24
16 Robos 11
4 Tapones 1
18 Pérdidas 22
22 Faltas 16

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Ayo Dosunmu 33 24 5 1 10-17 1-5 3-3 3 0 +22
Bones Hyland 21 19 4 7 5-9 4-7 5-6 1 0 +15
Julius Randle 28 19 2 4 5-13 3-7 6-6 0 0 +19
Naz Reid 24 17 2 1 7-10 3-5 0-0 2 0 +19
Jaylen Clark 18 11 1 0 5-9 1-3 0-0 4 0 +3
Donte DiVincenzo 31 11 6 4 4-12 3-10 0-0 1 0 +15
Mike Conley 21 8 2 3 3-6 2-4 0-0 3 0 +15
Kyle Anderson 16 6 3 4 3-5 0-0 0-0 1 1 +10
Rudy Gobert 33 5 12 3 2-5 0-0 1-1 1 2 +7
Terrence Shannon Jr. 3 2 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 −5
Joan Beringer 3 2 1 0 1-1 0-0 0-0 0 1 −5
Zyon Pullin 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Enrique Freeman 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Julian Phillips 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 −5
Total 124 39 27 46-89 17-41 15-16 16 4

Indiana Pacers

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Ethan Thompson 30 17 4 1 4-8 1-3 8-10 0 0 −28
Jalen Slawson 34 14 2 0 6-7 1-2 1-2 1 1 0
Obi Toppin 22 14 3 2 4-13 1-3 5-5 1 0 −9
Jay Huff 26 12 4 3 5-9 2-3 0-0 0 0 −20
Micah Potter 22 11 3 2 3-5 1-3 4-6 1 0 0
Jarace Walker 28 11 6 5 4-12 1-6 2-2 3 0 −19
Quenton Jackson 25 9 1 4 2-7 0-1 5-6 1 0 −17
Kam Jones 23 9 2 4 4-7 1-2 0-0 1 0 −3
Taelon Peter 13 5 4 2 2-3 1-2 0-0 3 0 +6
Kobe Brown 16 2 5 1 1-2 0-1 0-0 0 0 −10
Total 104 34 24 35-73 9-26 25-31 11 1

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones