31 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 37 | 29 | 8 | 9 | 11-16 | 5-6 | 2-3 | 2 | 0 | +10 |
| Matas Buzelis | 33 | 21 | 8 | 4 | 7-15 | 3-7 | 4-4 | 0 | 1 | +8 |
| Isaac Okoro | 34 | 20 | 1 | 3 | 7-12 | 2-2 | 4-6 | 1 | 0 | +10 |
| Patrick Williams | 34 | 15 | 4 | 2 | 5-12 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | −6 |
| Jevon Carter | 20 | 11 | 5 | 1 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | +2 |
| Dalen Terry | 29 | 9 | 3 | 7 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | +2 |
| Kevin Huerter | 22 | 9 | 7 | 5 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | 1 | 1 | +8 |
| Yuki Kawamura | 11 | 6 | 3 | 2 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | −4 |
| Julian Phillips | 12 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | +1 |
| Lachlan Olbrich | 8 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Total | 125 | 43 | 34 | 46-88 | 20-40 | 13-18 | 8 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Larsson | 33 | 22 | 7 | 4 | 7-11 | 2-5 | 6-7 | 5 | 0 | −3 |
| Bam Adebayo | 36 | 21 | 11 | 1 | 7-18 | 1-8 | 6-9 | 1 | 0 | −8 |
| Jaime Jaquez Jr. | 32 | 20 | 6 | 7 | 8-16 | 1-3 | 3-4 | 2 | 1 | −5 |
| Andrew Wiggins | 33 | 17 | 1 | 1 | 6-16 | 3-9 | 2-3 | 3 | 1 | −12 |
| Myron Gardner | 23 | 12 | 11 | 0 | 4-5 | 1-2 | 3-5 | 2 | 0 | −4 |
| Simone Fontecchio | 18 | 8 | 2 | 0 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Dru Smith | 20 | 8 | 3 | 6 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | +3 |
| Kasparas Jakučionis | 27 | 6 | 3 | 5 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | +2 |
| Nikola Jović | 15 | 2 | 2 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | −4 |
| Kel'el Ware | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Total | 118 | 47 | 26 | 41-95 | 13-47 | 23-31 | 17 | 4 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones