7 mar 2026 · Temporada regular 2025-26

Marcador por cuartos
Equipo 1234 T
ORL 27 33 30 29 119
MIN 30 20 28 14 92
Carta de tiro · estadísticas

42/91 TC·46.2%

Toca un tiro para ver el detalle

ORL Equipo MIN
42-91 46.2% Tiros de campo 35.7% 30-84
9-34 26.5% Triples 22.5% 9-40
26-31 83.9% Tiros libres 74.2% 23-31
58 Rebotes 37
15 Reb. ofensivos 8
43 Reb. defensivos 29
28 Asistencias 17
8 Robos 10
4 Tapones 5
14 Pérdidas 12
24 Faltas 21

Orlando Magic

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Desmond Bane 33 30 3 4 10-17 0-5 10-10 1 0 +13
Paolo Banchero 35 25 15 3 10-18 1-5 4-4 0 0 +15
Jalen Suggs 29 14 4 4 5-13 3-8 1-1 2 1 +13
Tristan da Silva 31 11 7 4 5-11 1-4 0-0 2 0 +24
Wendell Carter Jr. 25 10 6 3 4-5 0-0 2-2 1 1 +16
Jett Howard 25 9 3 0 3-9 1-2 2-2 0 1 +14
Moritz Wagner 19 7 7 3 1-6 0-3 5-6 0 0 +6
Jevon Carter 19 6 2 4 2-5 2-4 0-2 0 0 +14
Goga Bitadze 4 4 4 1 1-2 0-0 2-2 0 0 +5
Jamal Cain 4 3 0 1 1-3 1-1 0-0 0 0 +5
Noah Penda 14 0 6 1 0-2 0-2 0-0 1 1 +8
Anthony Black 2 0 1 0 0-0 0-0 0-2 1 0 +2
Total 119 58 28 42-91 9-34 26-31 8 4

Minnesota Timberwolves

Jugador MIN PTS REB AST TC 3P TL ROB TAP +/−
Anthony Edwards 32 34 3 2 8-18 5-9 13-14 2 2 −3
Julius Randle 26 14 9 1 6-14 1-4 1-2 2 0 −12
Naz Reid 26 13 8 1 5-10 1-4 2-4 0 0 −12
Rudy Gobert 33 12 8 0 6-6 0-0 0-3 2 1 −13
Bones Hyland 23 9 1 4 3-10 1-6 2-2 0 0 −12
Ayo Dosunmu 21 3 2 2 1-6 1-4 0-0 0 0 −18
Jaden McDaniels 29 3 4 2 0-9 0-4 3-4 3 0 −23
Rocco Zikarsky 5 2 0 0 1-1 0-0 0-0 0 1 −7
Julian Phillips 5 2 0 0 0-2 0-1 2-2 0 1 −7
Donte DiVincenzo 29 0 2 4 0-6 0-6 0-0 1 0 −13
Jaylen Clark 5 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 −7
Terrence Shannon Jr. 8 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0 0 −8
Total 92 37 17 30-84 9-40 23-31 10 5

TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones