01 Anotación, partido a partido
Últimos 10 · 15.4 pts
54 partidos Máximo 35 pts
02 Splits · 2025-26
| Split | PJ | MIN | PTS | REB | AST |
| Local | 26 | 28.7 | 13.5 | 4.8 | 2.5 |
| Visitante | 28 | 30.4 | 15.6 | 5.0 | 1.7 |
| En victorias | 36 | 28.2 | 14.7 | 5.1 | 2.1 |
| En derrotas | 18 | 32.3 | 14.4 | 4.4 | 1.9 |
03 Registro de partidos · 2025-26 54 partidos
| Fecha | Rival | R | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | +/− |
| 1 abr 2026 | @ UTA | V | 9 | 6 | 3 | 0 | 3-5 | 0-2 | +6 |
| 29 mar 2026 | vs GSW | V | 22 | 10 | 6 | 5 | 3-11 | 2-5 | +11 |
| 27 mar 2026 | vs UTA | V | 21 | 7 | 5 | 4 | 2-10 | 1-2 | −2 |
| 25 mar 2026 | vs DAL | V | 23 | 21 | 4 | 3 | 7-10 | 2-3 | +3 |
| 22 mar 2026 | vs POR | V | 20 | 14 | 6 | 3 | 6-13 | 1-5 | +2 |
| 4 feb 2026 | @ NYK | D | 33 | 10 | 5 | 2 | 4-13 | 1-6 | −4 |
| 3 feb 2026 | @ DET | D | 38 | 17 | 3 | 2 | 4-11 | 0-1 | +9 |
| 1 feb 2026 | vs OKC | D | 37 | 29 | 5 | 3 | 11-17 | 5-7 | −9 |
| 30 ene 2026 | vs LAC | V | 35 | 21 | 4 | 3 | 9-17 | 2-5 | +22 |
| 29 ene 2026 | vs BKN | V | 34 | 19 | 2 | 3 | 7-15 | 2-3 | 0 |
| 27 ene 2026 | vs DET | D | 37 | 13 | 3 | 3 | 6-20 | 1-6 | −12 |
| 22 ene 2026 | @ WAS | V | 40 | 35 | 8 | 3 | 10-16 | 6-8 | +13 |
| 20 ene 2026 | vs LAL | D | 38 | 18 | 5 | 3 | 7-17 | 4-8 | −6 |
| 18 ene 2026 | vs CHA | D | 29 | 11 | 4 | 0 | 4-12 | 0-4 | −29 |
| 17 ene 2026 | vs WAS | V | 35 | 21 | 5 | 2 | 8-14 | 1-2 | +5 |
| 14 ene 2026 | @ DAL | V | 31 | 18 | 5 | 2 | 6-12 | 2-5 | +2 |
| 13 ene 2026 | @ NOP | V | 39 | 31 | 7 | 5 | 11-16 | 1-4 | +15 |
| 11 ene 2026 | vs MIL | V | 39 | 19 | 8 | 6 | 7-19 | 4-6 | +2 |
| 9 ene 2026 | vs ATL | D | 34 | 25 | 11 | 4 | 9-19 | 2-4 | +2 |
| 7 ene 2026 | @ BOS | V | 37 | 30 | 6 | 2 | 10-15 | 6-7 | +4 |
| 5 ene 2026 | @ PHI | V | 44 | 24 | 7 | 4 | 7-13 | 2-3 | +2 |
| 4 ene 2026 | @ BKN | D | 29 | 23 | 4 | 2 | 8-14 | 1-4 | −9 |
| 2 ene 2026 | @ CLE | D | 40 | 21 | 4 | 3 | 9-22 | 2-9 | −4 |
| 31 dic 2025 | @ TOR | V | 36 | 24 | 8 | 0 | 9-19 | 1-6 | +6 |
| 29 dic 2025 | @ MIA | D | 32 | 11 | 2 | 1 | 4-10 | 0-2 | −9 |
| 27 dic 2025 | @ ORL | D | 35 | 15 | 5 | 0 | 6-9 | 1-3 | +11 |
| 25 dic 2025 | vs MIN | V | 42 | 9 | 4 | 0 | 3-5 | 1-2 | +15 |
| 23 dic 2025 | @ DAL | D | 24 | 4 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 | −9 |
| 22 dic 2025 | vs UTA | V | 28 | 20 | 3 | 2 | 7-9 | 3-4 | +18 |
| 15 dic 2025 | vs HOU | V | 6 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | −3 |
| 11 dic 2025 | @ SAC | V | 23 | 21 | 2 | 1 | 7-10 | 2-3 | +17 |
| 7 dic 2025 | @ CHA | V | 30 | 10 | 8 | 1 | 4-9 | 1-2 | +10 |
| 5 dic 2025 | @ ATL | V | 28 | 9 | 6 | 2 | 4-11 | 1-4 | −9 |
| 3 dic 2025 | @ IND | V | 36 | 11 | 7 | 0 | 3-8 | 1-3 | +22 |
| 1 dic 2025 | vs DAL | D | 35 | 15 | 5 | 3 | 7-14 | 1-4 | −5 |
| 29 nov 2025 | @ PHX | V | 28 | 11 | 5 | 3 | 3-4 | 1-1 | +17 |
| 28 nov 2025 | vs SAS | D | 34 | 15 | 6 | 3 | 5-11 | 1-5 | +4 |
| 24 nov 2025 | @ MEM | V | 33 | 27 | 5 | 3 | 11-22 | 5-12 | +3 |
| 22 nov 2025 | vs SAC | D | 34 | 15 | 7 | 1 | 6-10 | 3-5 | +3 |
| 21 nov 2025 | @ HOU | V | 34 | 9 | 10 | 3 | 3-5 | 0-0 | +15 |
| 19 nov 2025 | @ NOP | V | 34 | 32 | 12 | 3 | 13-19 | 5-9 | +3 |
| 17 nov 2025 | vs CHI | D | 34 | 5 | 3 | 1 | 2-4 | 1-1 | +5 |
| 15 nov 2025 | @ MIN | V | 34 | 12 | 3 | 0 | 5-11 | 0-1 | +11 |
| 12 nov 2025 | @ LAC | V | 22 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-3 | −1 |
| 11 nov 2025 | @ SAC | V | 18 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | −4 |
| 8 nov 2025 | vs IND | V | 27 | 16 | 7 | 1 | 7-13 | 1-4 | +1 |
| 7 nov 2025 | vs GSW | V | 24 | 10 | 3 | 1 | 3-6 | 1-1 | +13 |
| 5 nov 2025 | vs MIA | V | 18 | 2 | 10 | 3 | 0-4 | 0-1 | +2 |
| 3 nov 2025 | vs SAC | V | 16 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | −2 |
| 31 oct 2025 | @ POR | D | 23 | 10 | 4 | 1 | 3-7 | 0-2 | −8 |
| 29 oct 2025 | vs NOP | V | 23 | 5 | 5 | 5 | 2-2 | 0-0 | +28 |
| 27 oct 2025 | @ MIN | V | 25 | 12 | 2 | 1 | 4-6 | 2-2 | +14 |
| 25 oct 2025 | vs PHX | V | 20 | 7 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | +5 |
| 23 oct 2025 | @ GSW | D | 16 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
04 Trayectoria · temporada regular
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | FG% | 3P% | TS% |
|---|
| 2025-26 | DEN | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | .491 | .411 | .594 |
| 2024-25 | DEN | 68 | 24.3 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | .477 | .353 | .564 |