Boston Celtics ·2025-26

Neemias Queta

Portugal · Draft 2021 · 213 cm

Neemias Queta
PTS · p58 10.2
REB · p95 8.4
AST · p46 1.7
TS% · p95 .674
01 Anotación, partido a partido Últimos 10 · 9.4 pts
10.1 media
83 partidos Máximo 27 pts
02 Splits · 2025-26
Split PJ MIN PTS REB AST
Local 42 24.7 10.5 8.4 1.9
Visitante 41 25.4 9.7 8.3 1.2
En victorias 55 24.7 10.9 8.2 1.9
En derrotas 28 25.8 8.7 8.8 1.0
03 Registro de partidos · 2025-26 83 partidos
Fecha Rival R MIN PTS REB AST TC 3P +/−
2 may 2026 vs PHI D 33 17 12 1 7-8 0-0 +9
30 abr 2026 @ PHI D 20 4 11 0 2-5 0-0 −14
28 abr 2026 vs PHI D 26 8 14 1 4-8 0-0 −10
26 abr 2026 @ PHI V 17 9 8 1 3-3 0-0 +12
24 abr 2026 @ PHI V 13 6 7 0 1-1 0-0 −2
21 abr 2026 vs PHI D 28 8 6 0 3-4 0-0 −4
19 abr 2026 vs PHI V 15 13 2 1 5-5 0-0 +12
10 abr 2026 vs NOP V 13 7 10 2 3-3 1-1 +13
9 abr 2026 @ NYK D 24 10 10 2 4-6 0-0 −7
7 abr 2026 vs CHA V 25 12 5 3 6-7 0-0 +10
5 abr 2026 vs TOR V 34 18 7 4 9-10 0-0 +30
3 abr 2026 @ MIL V 29 19 10 2 8-11 0-0 +33
1 abr 2026 @ MIA V 33 16 11 3 5-7 0-0 +28
29 mar 2026 @ CHA V 29 17 8 1 8-13 0-1 +13
27 mar 2026 vs ATL V 28 5 11 5 2-2 0-0 +5
25 mar 2026 vs OKC V 30 13 5 2 5-7 0-0 +3
22 mar 2026 vs MIN D 27 4 10 1 2-5 0-0 −9
20 mar 2026 @ MEM V 18 12 11 1 4-4 0-0 0
18 mar 2026 vs GSW V 28 8 7 3 4-7 0-0 +16
16 mar 2026 vs PHX V 33 5 3 6 2-4 0-0 +5
14 mar 2026 vs WAS V 31 24 10 3 11-13 0-0 +14
12 mar 2026 @ OKC D 27 4 10 0 1-4 0-0 −11
10 mar 2026 @ SAS D 19 5 4 1 1-3 0-0 −10
8 mar 2026 @ CLE V 36 4 11 1 2-7 0-0 +13
6 mar 2026 vs DAL V 26 16 15 0 6-8 0-0 +16
4 mar 2026 vs CHA D 16 2 2 0 1-3 0-0 −12
1 mar 2026 vs PHI V 27 27 17 2 10-14 0-0 +20
27 feb 2026 vs BKN V 15 8 2 1 4-4 0-0 +1
25 feb 2026 @ DEN D 28 10 4 1 4-6 0-1 −7
24 feb 2026 @ PHX V 27 14 13 3 5-10 0-0 +29
22 feb 2026 @ LAL V 26 10 12 1 4-5 0-0 +5
19 feb 2026 @ GSW V 18 9 6 1 4-6 0-0 +3
11 feb 2026 vs CHI V 15 8 6 1 4-4 0-0 +1
8 feb 2026 vs NYK D 23 4 5 1 2-4 0-0 0
6 feb 2026 vs MIA V 22 2 11 1 1-2 0-0 −6
4 feb 2026 @ HOU V 39 10 19 2 3-4 0-0 +22
3 feb 2026 @ DAL V 28 8 8 3 4-6 0-0 +10
1 feb 2026 vs MIL V 31 14 8 4 7-10 0-0 +17
30 ene 2026 vs SAC V 29 10 15 2 4-11 0-0 +25
26 ene 2026 vs POR V 22 4 4 6 2-6 0-0 +4
24 ene 2026 @ CHI D 24 6 3 0 2-6 0-1 +3
23 ene 2026 @ BKN V 28 6 5 3 2-3 0-0 +2
21 ene 2026 vs IND V 29 17 9 0 6-10 0-0 +8
19 ene 2026 @ DET D 28 10 8 1 1-2 0-0 +15
17 ene 2026 @ ATL V 24 14 7 1 5-7 0-0 +39
15 ene 2026 @ MIA V 20 9 9 0 4-5 0-0 −1
12 ene 2026 @ IND D 32 15 8 2 7-9 0-0 −12
10 ene 2026 vs SAS D 24 9 13 2 4-6 0-0 +3
9 ene 2026 vs TOR V 27 10 6 0 4-6 0-0 0
7 ene 2026 vs DEN D 24 6 20 0 3-8 0-0 −16
5 ene 2026 vs CHI V 25 13 13 1 6-9 0-0 +11
3 ene 2026 @ LAC V 23 8 9 1 4-8 0-1 +15
1 ene 2026 @ SAC V 23 13 5 0 5-6 0-0 −2
30 dic 2025 @ UTA V 29 12 3 0 6-7 0-0 −5
28 dic 2025 @ POR D 29 11 8 0 5-9 0-0 +2
26 dic 2025 @ IND V 21 8 7 3 2-4 0-0 −3
22 dic 2025 vs IND V 23 8 8 2 3-5 0-0 −3
20 dic 2025 @ TOR V 22 14 5 0 7-7 0-0 −12
19 dic 2025 vs MIA V 25 10 3 3 4-6 0-0 +5
15 dic 2025 vs DET D 34 6 7 1 3-5 0-0 +5
11 dic 2025 @ MIL D 25 9 10 0 3-6 0-0 −13
7 dic 2025 @ TOR V 34 11 11 4 4-7 0-0 +12
5 dic 2025 vs LAL V 26 10 6 2 5-8 0-0 +8
4 dic 2025 @ WAS V 21 17 4 2 7-9 0-0 +29
2 dic 2025 vs NYK V 21 8 6 0 4-4 0-0 −8
29 nov 2025 @ MIN D 29 19 18 0 7-8 0-0 0
23 nov 2025 vs ORL V 6 6 2 0 3-3 0-0 −2
21 nov 2025 vs BKN D 29 16 12 3 8-12 0-0 −5
18 nov 2025 @ BKN V 23 6 7 2 3-5 0-0 +5
16 nov 2025 vs LAC V 33 14 9 3 7-16 0-0 +16
12 nov 2025 vs MEM V 20 13 8 2 6-6 0-0 +27
11 nov 2025 @ PHI D 29 8 10 2 4-8 0-1 +1
9 nov 2025 @ ORL V 26 8 6 0 3-6 0-0 0
7 nov 2025 @ ORL D 30 5 8 2 2-8 0-0 +7
5 nov 2025 vs WAS V 24 15 12 5 7-7 0-0 +23
3 nov 2025 vs UTA D 26 9 8 1 4-4 0-0 +15
1 nov 2025 vs HOU D 15 9 4 1 4-6 0-1 −7
31 oct 2025 @ PHI V 19 4 4 1 2-2 0-0 −3
29 oct 2025 vs CLE V 26 10 13 3 3-5 0-1 +25
27 oct 2025 @ NOP V 22 6 11 0 3-8 0-0 +10
26 oct 2025 @ DET D 26 4 6 3 2-4 0-0 +12
24 oct 2025 @ NYK D 22 8 7 1 3-5 0-0 −2
22 oct 2025 vs PHI D 25 17 8 0 7-8 0-0 +2
04 Trayectoria · temporada regular
TemporadaEquipoPJMINPTSREBASTROBTAPFG%3P%TS%
2025-26BOS7625.310.28.41.70.81.3.653.125.674
2024-25BOS6213.95.03.80.70.30.7.650.000.674