6 feb 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 38 | 26 | 6 | 0 | 10-16 | 5-7 | 1-2 | 2 | 0 | +5 |
| Norman Powell | 35 | 24 | 3 | 4 | 9-15 | 3-7 | 3-3 | 4 | 0 | +1 |
| Bam Adebayo | 35 | 16 | 7 | 1 | 5-13 | 2-6 | 4-6 | 1 | 0 | +8 |
| Davion Mitchell | 29 | 13 | 2 | 6 | 5-11 | 2-6 | 1-2 | 0 | 1 | +5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 31 | 11 | 7 | 7 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | −6 |
| Kel'el Ware | 10 | 2 | 5 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | −2 |
| Simone Fontecchio | 19 | 2 | 2 | 0 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | −8 |
| Dru Smith | 19 | 2 | 4 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Myron Gardner | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Pelle Larsson | 12 | 0 | 5 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +15 |
| Nikola Jović | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | −14 |
| Total | 96 | 42 | 23 | 35-84 | 13-40 | 13-18 | 9 | 3 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 33 | 29 | 7 | 2 | 11-25 | 1-7 | 6-10 | 0 | 1 | −16 |
| Payton Pritchard | 36 | 24 | 1 | 1 | 8-15 | 4-6 | 4-4 | 1 | 0 | +4 |
| Derrick White | 41 | 21 | 3 | 5 | 6-20 | 4-12 | 5-5 | 1 | 4 | +6 |
| Nikola Vučević | 28 | 11 | 12 | 4 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | +11 |
| Baylor Scheierman | 19 | 5 | 7 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | +17 |
| Hugo González | 16 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −2 |
| Neemias Queta | 22 | 2 | 11 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Sam Hauser | 35 | 2 | 3 | 2 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 1 | 1 | +3 |
| Luka Garza | 10 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Total | 98 | 50 | 17 | 35-84 | 10-36 | 18-23 | 7 | 7 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones