23 nov 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jett Howard | 29 | 30 | 7 | 3 | 11-23 | 5-13 | 3-3 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Bane | 29 | 18 | 4 | 5 | 6-13 | 1-2 | 5-6 | 0 | 0 | −9 |
| Jase Richardson | 21 | 18 | 5 | 2 | 7-11 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 | +8 |
| Franz Wagner | 28 | 15 | 8 | 5 | 5-10 | 0-1 | 5-8 | 0 | 0 | −17 |
| Anthony Black | 28 | 14 | 3 | 5 | 4-13 | 2-4 | 4-5 | 1 | 0 | −23 |
| Noah Penda | 23 | 13 | 8 | 4 | 5-6 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | +12 |
| Tristan da Silva | 23 | 9 | 1 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | −17 |
| Orlando Robinson | 13 | 7 | 3 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Tyus Jones | 25 | 3 | 1 | 6 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| Jamal Cain | 16 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | +9 |
| Jonathan Isaac | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −9 |
| Total | 129 | 44 | 33 | 47-100 | 16-38 | 19-24 | 3 | 4 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 37 | 35 | 4 | 8 | 14-26 | 2-6 | 5-7 | 1 | 0 | +12 |
| Anfernee Simons | 22 | 23 | 5 | 2 | 8-11 | 4-7 | 3-3 | 0 | 0 | +7 |
| Payton Pritchard | 34 | 19 | 5 | 8 | 9-16 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | +15 |
| Josh Minott | 20 | 16 | 7 | 1 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | +15 |
| Derrick White | 36 | 16 | 7 | 5 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | −2 |
| Sam Hauser | 27 | 14 | 1 | 0 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
| Neemias Queta | 6 | 6 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Jordan Walsh | 24 | 5 | 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | −6 |
| Baylor Scheierman | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −6 |
| Hugo González | 9 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | +9 |
| Chris Boucher | 14 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | +9 |
| Total | 138 | 37 | 29 | 53-88 | 15-33 | 17-22 | 6 | 8 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones