7 nov 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 36 | 32 | 9 | 3 | 15-28 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | −21 |
| Payton Pritchard | 32 | 27 | 2 | 4 | 8-16 | 5-8 | 6-8 | 1 | 0 | −11 |
| Derrick White | 37 | 16 | 2 | 10 | 7-16 | 1-6 | 1-1 | 3 | 1 | −9 |
| Josh Minott | 25 | 12 | 8 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | −2 |
| Anfernee Simons | 18 | 11 | 2 | 2 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | −14 |
| Neemias Queta | 30 | 5 | 8 | 2 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | +7 |
| Sam Hauser | 21 | 3 | 3 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | −15 |
| Luka Garza | 13 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | −16 |
| Jordan Walsh | 19 | 2 | 6 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | +7 |
| Hugo González | 9 | 0 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | +9 |
| Total | 110 | 44 | 26 | 43-95 | 13-37 | 11-16 | 9 | 8 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 37 | 27 | 6 | 6 | 9-18 | 2-7 | 7-7 | 0 | 1 | 0 |
| Desmond Bane | 36 | 22 | 6 | 7 | 8-15 | 2-5 | 4-5 | 1 | 2 | +25 |
| Wendell Carter Jr. | 31 | 18 | 5 | 1 | 5-10 | 2-4 | 6-7 | 2 | 0 | +10 |
| Paolo Banchero | 36 | 15 | 9 | 4 | 4-10 | 1-3 | 6-8 | 1 | 1 | +25 |
| Jalen Suggs | 21 | 14 | 3 | 5 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
| Anthony Black | 33 | 13 | 4 | 4 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 4 | 1 | +6 |
| Tristan da Silva | 18 | 11 | 2 | 0 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| Jonathan Isaac | 5 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| Tyus Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −11 |
| Goga Bitadze | 15 | 0 | 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | +2 |
| Total | 123 | 44 | 28 | 41-82 | 17-36 | 24-31 | 8 | 7 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones