9 nov 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 34 | 27 | 5 | 1 | 10-24 | 1-4 | 6-7 | 1 | 1 | −17 |
| Anfernee Simons | 23 | 25 | 1 | 3 | 8-13 | 5-8 | 4-4 | 0 | 0 | +9 |
| Derrick White | 36 | 21 | 3 | 4 | 7-18 | 3-9 | 4-6 | 3 | 0 | −4 |
| Luka Garza | 17 | 16 | 8 | 3 | 7-8 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | +9 |
| Neemias Queta | 26 | 8 | 6 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Walsh | 26 | 6 | 6 | 4 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | +13 |
| Payton Pritchard | 33 | 5 | 5 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Hugo González | 13 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | +19 |
| Sam Hauser | 17 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
| Josh Minott | 16 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | −17 |
| Total | 111 | 41 | 22 | 40-85 | 13-33 | 18-25 | 10 | 2 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 35 | 28 | 6 | 4 | 9-16 | 0-5 | 10-10 | 0 | 0 | +7 |
| Franz Wagner | 37 | 20 | 9 | 3 | 5-17 | 1-4 | 9-10 | 2 | 0 | +4 |
| Jalen Suggs | 29 | 20 | 8 | 4 | 6-8 | 2-4 | 6-7 | 3 | 0 | +21 |
| Tristan da Silva | 23 | 12 | 5 | 0 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | −2 |
| Wendell Carter Jr. | 32 | 12 | 4 | 1 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | −3 |
| Desmond Bane | 35 | 9 | 5 | 6 | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | +11 |
| Anthony Black | 20 | 4 | 3 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | −25 |
| Goga Bitadze | 15 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | −6 |
| Tyus Jones | 10 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −14 |
| Jonathan Isaac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −13 |
| Noah Penda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 42 | 21 | 35-78 | 7-29 | 30-32 | 8 | 4 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones