1 ene 2026 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 35 | 29 | 10 | 4 | 11-25 | 1-9 | 6-7 | 0 | 0 | −2 |
| Derrick White | 35 | 16 | 5 | 7 | 5-13 | 2-7 | 4-4 | 2 | 2 | +14 |
| Payton Pritchard | 31 | 16 | 3 | 6 | 6-13 | 2-8 | 2-2 | 1 | 1 | +4 |
| Sam Hauser | 29 | 15 | 5 | 1 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 1 | 0 | +15 |
| Anfernee Simons | 30 | 14 | 2 | 4 | 5-13 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | +12 |
| Neemias Queta | 23 | 13 | 5 | 0 | 5-6 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | −2 |
| Luka Garza | 25 | 11 | 3 | 2 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | +16 |
| Baylor Scheierman | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Hugo González | 19 | 3 | 6 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | +20 |
| Jordan Walsh | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
| Total | 120 | 40 | 25 | 44-87 | 17-41 | 15-18 | 8 | 6 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 35 | 25 | 5 | 6 | 9-16 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | −13 |
| Dennis Schröder | 28 | 18 | 3 | 7 | 7-12 | 3-8 | 1-1 | 0 | 0 | −5 |
| Keon Ellis | 27 | 16 | 1 | 1 | 6-10 | 3-6 | 1-2 | 1 | 0 | −6 |
| Precious Achiuwa | 22 | 14 | 3 | 2 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | −7 |
| Maxime Raynaud | 35 | 12 | 8 | 1 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | −4 |
| Russell Westbrook | 27 | 10 | 3 | 6 | 3-11 | 2-9 | 2-2 | 0 | 0 | −14 |
| Keegan Murray | 38 | 7 | 6 | 4 | 3-13 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | −7 |
| Drew Eubanks | 7 | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −4 |
| Nique Clifford | 16 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | −8 |
| Malik Monk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
| Total | 106 | 32 | 29 | 40-85 | 12-36 | 14-15 | 7 | 2 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones