11 nov 2025 · Temporada regular 2025-26
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 35 | 24 | 6 | 5 | 8-18 | 1-3 | 7-8 | 0 | 0 | −5 |
| Derrick White | 35 | 18 | 5 | 7 | 7-20 | 4-11 | 0-1 | 0 | 2 | 0 |
| Anfernee Simons | 26 | 17 | 4 | 5 | 5-15 | 3-8 | 4-4 | 0 | 0 | +12 |
| Luka Garza | 19 | 9 | 8 | 0 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | −3 |
| Neemias Queta | 29 | 8 | 10 | 2 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | +1 |
| Jordan Walsh | 29 | 8 | 7 | 1 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | +4 |
| Hugo González | 6 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | −5 |
| Payton Pritchard | 31 | 5 | 3 | 3 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | −9 |
| Josh Minott | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −10 |
| Sam Hauser | 21 | 3 | 7 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
| Total | 100 | 53 | 23 | 36-92 | 13-38 | 15-19 | 4 | 6 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P | TL | ROB | TAP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Edwards | 27 | 22 | 3 | 3 | 8-9 | 5-6 | 1-1 | 1 | 0 | +12 |
| Tyrese Maxey | 34 | 21 | 5 | 9 | 5-17 | 3-6 | 8-8 | 1 | 0 | −6 |
| Quentin Grimes | 28 | 18 | 6 | 4 | 6-10 | 3-6 | 3-3 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Drummond | 33 | 14 | 13 | 0 | 6-11 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | +10 |
| Kelly Oubre Jr. | 31 | 12 | 7 | 0 | 5-11 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | −5 |
| Trendon Watford | 21 | 7 | 2 | 1 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | −7 |
| VJ Edgecombe | 35 | 6 | 3 | 3 | 2-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | +10 |
| Adem Bona | 15 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | −8 |
| Jabari Walker | 10 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| Jared McCain | 7 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Total | 102 | 44 | 24 | 36-84 | 14-36 | 16-19 | 2 | 6 |
TC tiros de campo · 3P triples · TL tiros libres · ROB robos · TAP tapones